Ligne 64 : |
Ligne 64 : |
| | | |
| '''Adresse''': Avenue de Dreux, 78370 Plaisir | | '''Adresse''': Avenue de Dreux, 78370 Plaisir |
| + | |
| + | == Almerys == |
| + | |
| + | === Clermont-Ferrand === |
| + | |
| + | '''Coordonnées''': 45.78736, 3.11273 |
| + | |
| + | == ANSSI == |
| + | |
| + | === Rosny-sous-Bois === |
| + | |
| + | '''Coordonnées''': 48.87017, 2.47648 |
| | | |
| == Ariane.Network == | | == Ariane.Network == |
Ligne 118 : |
Ligne 130 : |
| | | |
| '''Adresse''': 15 Route de Provins, 77700 Serris | | '''Adresse''': 15 Route de Provins, 77700 Serris |
| + | |
| + | == BNP Paribas == |
| + | |
| + | === Bussy-Saint-Georges === |
| + | |
| + | '''Coordonnées''': 48.830324, 2.729387 |
| + | |
| + | === Croissy-Beaubourg === |
| + | |
| + | '''Coordonnées''': 48.817244, 2.642399 |
| + | |
| + | === Val-de-Reuil === |
| | | |
| == Bouygues Télécom == | | == Bouygues Télécom == |
| + | === Aix-en-Provence === |
| + | |
| + | {{#multimaps: 43.4877, 5.35744 |
| + | }}'''Adresse''': 260 Rue Louis De Broglie, 13090 Aix-en-Provence |
| + | === Andrésy === |
| + | |
| + | {{#multimaps: 48.97324, 2.0437 |
| + | }}'''Adresse''': Rue Pablo Neruda, Rue Salvador Allende, 78570 Andrésy |
| + | |
| + | === Bièvres === |
| + | |
| + | {{#multimaps: 48.76914, 2.22786 |
| + | }}'''Adresse''': 127 Rue de Paris, 91570 Bièvres |
| + | |
| + | === Bobigny === |
| + | |
| + | {{#multimaps: 48.91621, 2.41539 |
| + | }}'''Adresse''': 8 Rue Toussaint Louverture, 93000 Bobigny |
| + | |
| + | === Cadaujac === |
| + | |
| + | {{#multimaps: 44.72439, -0.52963 |
| + | }}'''Adresse''': 112 Allée des Violettes, 33140 Cadaujac |
| + | |
| + | === Cagnes === |
| + | |
| + | {{#multimaps: 43.6551, 7.14715 |
| + | }}'''Adresse''': 4 Chemin de la minoterie, 06800 Cagnes |
| + | |
| + | === Crosne === |
| + | |
| + | {{#multimaps: 48.7257, 2.47101 |
| + | }}'''Adresse''': 10 Rue des Investisseurs, 91560 Crosne |
| + | |
| + | === Douai === |
| + | |
| + | {{#multimaps: 50.39608, 3.10132 |
| + | }}'''Adresse''': 132 Rue Edouard Branly, 59500 Douai |
| + | |
| + | === Hoenheim === |
| + | |
| + | {{#multimaps: 48.63365, 7.7693 |
| + | }}'''Adresse''': Route de La Wantzenau, 67800 Hoenheim |
| + | |
| + | === La Chapelle-sur-Erdre === |
| + | |
| + | {{#multimaps: 47.27594, -1.54969 |
| + | }}'''Adresse''': 4 Rue du Tyrol, 44240 La Chapelle-sur-Erdre |
| + | |
| + | === Le Plessis-Robinson === |
| + | |
| + | {{#multimaps: 48.77685, 2.24188 |
| + | }}'''Adresse''': 17 Avenue Descartes, 92350 Le Plessis-Robinson |
| + | |
| + | === Longvic === |
| + | |
| + | {{#multimaps: 47.29403, 5.03089 |
| + | }}'''Adresse''': 33 Rue de l'ingénieur Bertin, 21600 Longvic |
| + | |
| + | === Loos === |
| + | |
| + | {{#multimaps: 50.61356, 3.0217 |
| + | }}'''Adresse''': 195 Avenue Georges Dupont, 59120 Loos |
| | | |
| === Montigny-le-Bretonneux === | | === Montigny-le-Bretonneux === |
| | | |
− | '''Coordonnées''': 48.794533, 2.035759 | + | {{#multimaps: 48.794533, 2.035759 |
| + | }} |
| + | '''Adresse''': 4 Rue Jean Pierre Timbaud, 78390 Montigny-le-Bretonneux |
| | | |
− | {{#multimaps: 48.794533, 2.035759 | + | === Montpellier === |
| + | |
| + | {{#multimaps: 43.58378, 3.8675 |
| + | }}'''Adresse''': 217 Rue Cholet, 34000 Montpellier |
| + | |
| + | === Nanterre === |
| + | |
| + | {{#multimaps: 48.902565, 2.192917 |
| }} | | }} |
| + | '''Adresse''': 44 Rue Kléber, 92000 Nanterre |
| + | |
| + | === Petit-Couronne === |
| + | |
| + | {{#multimaps: 49.38174, 1.03516 |
| + | }}'''Adresse''': Rue Joliot Curie, 76650 Petit-Couronne |
| | | |
− | '''Adresse''': 4 Rue Jean Pierre Timbaud, 78390 Montigny-le-Bretonneux | + | === Poitiers === |
| + | |
| + | {{#multimaps: 46.61182, 0.33649 |
| + | }}'''Adresse''': 11 Rue Henri Moissan, 2 Rue Victor Grignard, 86000 Poitiers |
| + | |
| + | === Rennes === |
| + | |
| + | {{#multimaps: 48.09635, -1.63224 |
| + | }}'''Adresse''': 42 Rue des Veyettes, 35000 Rennes |
| + | |
| + | === Saclay === |
| + | |
| + | {{#multimaps: 48.73099, 2.16523 |
| + | }}'''Adresse''': 2 Bis Rue de Bièvres, 91400 Saclay |
| + | |
| + | === Saint-Brice-Courcelles === |
| + | |
| + | {{#multimaps: 49.2703, 3.99509 |
| + | }}'''Adresse''': Rue du Chateau Senart, 51370 Saint-Brice-Courcelles |
| + | |
| + | === Saint-Martin-d'Hères === |
| + | |
| + | {{#multimaps: 45.18675, 5.76721 |
| + | }}'''Adresse''': Rue Georges Perec, 38400 Saint-Martin-d'Hères |
| + | |
| + | === Saint-Priest === |
| + | |
| + | {{#multimaps: 45.68422, 4.94507 |
| + | }}'''Adresse''': 9 Rue Garibaldi, 69800 Saint-Priest |
| + | |
| + | === Toulouse === |
| + | |
| + | {{#multimaps: 43.63444, 1.47506 |
| + | }}'''Adresse''': 7 Impasse Gaston Monnerville, 31200 Toulouse |
| + | |
| + | === Tours === |
| + | |
| + | {{#multimaps: 47.43637, 0.70328 |
| + | }}'''Adresse''': Rue Joseph Priestley, 37100 Tours |
| + | |
| + | === Vénissieux === |
| + | |
| + | {{#multimaps: 45.70756, 4.87972 |
| + | }}'''Adresse''': 1 Rue Eugene Marechal, 69200 Vénissieux |
| | | |
| == Castle IT == | | == Castle IT == |
Ligne 162 : |
Ligne 307 : |
| | | |
| '''Adresse''': 41 Quai Gauthey, 21000 Dijon | | '''Adresse''': 41 Quai Gauthey, 21000 Dijon |
| + | |
| + | === La Garenne-Colombes === |
| + | |
| + | '''Coordonnées''': 48.907074, 2.241869 |
| + | |
| + | '''Adresse''': 77 Boulevard de la République, 92250 La Garenne-Colombes |
| | | |
| === Grenoble === | | === Grenoble === |
Ligne 189 : |
Ligne 340 : |
| | | |
| '''Adresse''': 251 Rue du 56ème Régiment d'Artillerie, 34070 Montpellier | | '''Adresse''': 251 Rue du 56ème Régiment d'Artillerie, 34070 Montpellier |
| + | |
| + | === Nantes === |
| + | |
| + | '''Coordonnées''': 47.202404, -1.550272 |
| + | |
| + | '''Adresse''': 32 Boulevard Victor Hugo, 44000 Nantes |
| + | |
| + | === Nice === |
| + | |
| + | '''Coordonnées''': 43.703450, 7.259826 |
| + | |
| + | '''Adresse''': 16 Avenue Thiers, 06000 Nice |
| + | |
| + | === Strasbourg (Schiltigheim) === |
| + | |
| + | '''Coordonnées''': 48.600436, 7.744186 |
| + | |
| + | '''Adresse''': 46 Route de Bischwiller, 67300 Schiltigheim |
| | | |
| === Toulouse === | | === Toulouse === |
Ligne 287 : |
Ligne 456 : |
| '''Adresse''': Route de Marcoussis, 91620 Nozay | | '''Adresse''': Route de Marcoussis, 91620 Nozay |
| | | |
− | == DCForData == | + | == Datadock == |
| | | |
− | === Limonest === | + | === Strasbourg === |
| | | |
− | '''Coordonnées''': 45.806574, 4.772229 | + | '''Coordonnées''': 48.568865, 7.782487 |
| + | |
| + | == DC2Scale == |
| | | |
− | {{#multimaps: 45.806574, 4.772229
| + | === Vélizy-Villacoublay === |
− | }}
| |
| | | |
− | '''Adresse''': 1 Rue des Vergers, 69760 Limonest | + | '''Coordonnées''': 48.783742, 2.208103 |
| | | |
| == Douanes == | | == Douanes == |
Ligne 351 : |
Ligne 521 : |
| | | |
| == Equinix == | | == Equinix == |
| + | |
| + | === BX1 (Bruges) === |
| + | |
| + | '''Coordonnées''': 44.89603708212461, -0.611002401076999 |
| + | |
| + | {{#multimaps: 44.89603708212461, -0.611002401076999 |
| + | |
| + | }} |
| + | |
| + | '''Adresse''': 39 Rue de Strasbourg, 33520 Bruges |
| | | |
| === PA1 (Roissy-en-France) === | | === PA1 (Roissy-en-France) === |
Ligne 422 : |
Ligne 602 : |
| == Etix Everywhere == | | == Etix Everywhere == |
| | | |
− | === Etix Vendée 1 (Olonne-sur-Mer) === | + | === Etix Nantes #1 (Ex Etix Nantes #1B et Ex HITS DataCenter) === |
| + | |
| + | '''Coordonnées''': 47.23147, -1.631 |
| | | |
− | '''Coordonnées''': 46.515474, -1.747940
| + | {{#multimaps: 47.23147, -1.631 |
| + | }} |
| | | |
− | '''Adresse''': Impasse Albert Einstein, 85340 Olonne-sur-Mer | + | '''Adresse''': 2 Impasse Josephine BAKER, 44800 Saint-Herblain |
| | | |
− | == Euclyde ==
| + | [https://www.peeringdb.com/fac/3592 PeeringDB] |
| | | |
− | Strasbourg
| + | /!\ Il y a trois DC à la même adresse : [[Datacenters#ARA_.2F_Armor|ARA]], [[Datacenters#ARB_.2F_Armor_B_.28ex_Etix_Nantes_.231A.29|ARB]] et [[Datacenters#Etix_Nantes_.231B_.28Ex_HITS_DataCenter.29|EN#1B]] |
− | {{#multimaps: 48.601825, 7.757554
| |
− | }}
| |
| | | |
| + | === Etix Nantes #2 (Ex Sigma SDC3 Carquefou) === |
| | | |
− | SM3
| + | '''Coordonnées''': 47.277825, -1.469264 |
| | | |
− | {{#multimaps: 50.678440, 3.016777 | + | {{#multimaps: 47.277825, -1.469264 |
| }} | | }} |
| | | |
| + | '''Adresse''': 14 Rue Véga, 44470 Carquefou |
| + | |
| + | [https://www.peeringdb.com/fac/2827 PeeringDB] |
| + | |
| + | === Etix Nantes #3 (Ex Oxya Coueron) === |
| | | |
− | SM4
| + | '''Coordonnées''': 47.238218, -1.667842 |
| | | |
− | {{#multimaps: 50.677578, 3.017126
| + | '''Adresse''': 1 Rue des Forgerons, 44220 Couëron |
− | }}
| |
| | | |
− | SM5
| + | === Etix Vendée #1 (Olonne-sur-Mer) === |
| | | |
− | {{#multimaps: 50.680035, 3.016381
| + | '''Coordonnées''': 46.515474, -1.747940 |
| | | |
| + | {{#multimaps: 46.515474, -1.747940 |
| }} | | }} |
| | | |
| + | '''Adresse''': Impasse Albert Einstein, 85340 Olonne-sur-Mer |
| + | |
| + | [https://www.peeringdb.com/fac/3591 PeeringDB] |
| | | |
| + | == Euclyde == |
| | | |
| === DC1 (Antibes) === | | === DC1 (Antibes) === |
Ligne 515 : |
Ligne 706 : |
| '''Fiche technique''': https://euclyde.com/wp-content/uploads/2019/12/Fiche-Technique-DC6-2.pdf | | '''Fiche technique''': https://euclyde.com/wp-content/uploads/2019/12/Fiche-Technique-DC6-2.pdf |
| | | |
− | == Euro Information (CIC / Crédit Mutuel) == | + | == Euroclear == |
− | | |
− | DC1 (Antibes)
| |
− | {{#multimaps: 43.604632, 7.075556
| |
− | }}
| |
− | | |
− | DC2 (Besançon)
| |
− | {{#multimaps: 47.226394, 5.974003
| |
− | }}
| |
| | | |
− | DC3 (Valbonne)
| + | === Bussy-Saint-Georges === |
| | | |
− | {{#multimaps: 43.623379, 7.038951
| + | '''Coordonnées''': 48.832048, 2.729793 |
− | }}
| |
− | | |
− | DC5 (Villeurbane)
| |
− | | |
− | {{#multimaps: 45.772526, 4.871546
| |
− | }}
| |
− | | |
− | DC6 (Lognes)
| |
− | | |
− | {{#multimaps: 48.839229, 2.630607
| |
− | }}
| |
| | | |
| + | == Euro Information (CIC / Crédit Mutuel) == |
| | | |
| === Strasbourg === | | === Strasbourg === |
Ligne 581 : |
Ligne 754 : |
| | | |
| '''Adresse''': Chemin du Bleu Bourdeau, 59237 Verlinghem | | '''Adresse''': Chemin du Bleu Bourdeau, 59237 Verlinghem |
| + | |
| + | === Fauverney === |
| + | |
| + | En cours de construction |
| + | |
| + | {{#multimaps: 47.267474, 5.138380 |
| + | }} |
| + | |
| + | '''Adresse''': ZAE DE BOULOUZE 21110 Fauverney |
| + | |
| | | |
| == Fingerprint Technologies == | | == Fingerprint Technologies == |
Ligne 592 : |
Ligne 775 : |
| | | |
| '''Adresse''': 5 Rue Jean Charcot, 26100 Romans-sur-Isère | | '''Adresse''': 5 Rue Jean Charcot, 26100 Romans-sur-Isère |
| + | |
| + | == Française des Jeux (FDJ) == |
| + | |
| + | === Vitrolles === |
| + | |
| + | '''Coordonnées''': 43.430875, 5.270996 |
| | | |
| == Fullsave == | | == Fullsave == |
Ligne 616 : |
Ligne 805 : |
| | | |
| '''Fiche technique''': https://www.globalswitch.fr/locations/paris-data-centres/ | | '''Fiche technique''': https://www.globalswitch.fr/locations/paris-data-centres/ |
| + | |
| + | == Goodman == |
| + | |
| + | === Bailly-Romainvilliers === |
| + | |
| + | '''Coordonnées''': 48.835827, 2.802043 |
| + | |
| + | == Groupama == |
| + | |
| + | === Bourges === |
| + | |
| + | '''Coordonnées''': 47.059132, 2.358387 |
| + | |
| + | === Rennes (Mordelles) === |
| + | |
| + | '''Coordonnées''': 48.069947, -1.836870 |
| | | |
| == Groupe BPCE == | | == Groupe BPCE == |
Ligne 621 : |
Ligne 826 : |
| Sous-entité: Albiant-IT (501105498) | | Sous-entité: Albiant-IT (501105498) |
| | | |
− | === Bailly-Romainvilliers === | + | === Bailly-Romainvilliers (Vega) === |
| | | |
| '''Coordonnées''': 48.844719, 2.804146 | | '''Coordonnées''': 48.844719, 2.804146 |
Ligne 630 : |
Ligne 835 : |
| '''Adresse''': 1 Rue du Gue, 77700 Bailly-Romainvilliers | | '''Adresse''': 1 Rue du Gue, 77700 Bailly-Romainvilliers |
| | | |
− | === Castres === | + | === Castres (Saphir) === |
| | | |
| '''Coordonnées''': 43.564766, 2.267823 | | '''Coordonnées''': 43.564766, 2.267823 |
Ligne 639 : |
Ligne 844 : |
| '''Adresse''': 3 Avenue de la Montagne Noire, 81100 Castres | | '''Adresse''': 3 Avenue de la Montagne Noire, 81100 Castres |
| | | |
− | === Labruguière === | + | === Labruguière (Topaze) === |
| | | |
| '''Coordonnées''': 43.554094, 2.274782 | | '''Coordonnées''': 43.554094, 2.274782 |
Ligne 648 : |
Ligne 853 : |
| '''Adresse''': 14 Rue Georges Charpak, 81290 Labruguière | | '''Adresse''': 14 Rue Georges Charpak, 81290 Labruguière |
| | | |
− | === Lieusaint === | + | === Lieusaint (Sirius) === |
| | | |
| '''Coordonnées''': 48.621381, 2.553455 | | '''Coordonnées''': 48.621381, 2.553455 |
Ligne 656 : |
Ligne 861 : |
| | | |
| '''Adresse''': 100 Rue Alfred Kastler, 77127 Lieusaint | | '''Adresse''': 100 Rue Alfred Kastler, 77127 Lieusaint |
| + | |
| + | == Groupe Casino == |
| + | |
| + | === St Etienne === |
| + | |
| + | '''Coordonnées''': 45.440608, 4.400485 |
| | | |
| == GTT / Interoute == | | == GTT / Interoute == |
Ligne 749 : |
Ligne 960 : |
| | | |
| '''Adresse''': Impasse Pierre Magnol, 34790 Grabels | | '''Adresse''': Impasse Pierre Magnol, 34790 Grabels |
| + | |
| + | === Montpellier === |
| + | |
| + | '''Coordonnées''': 43.61924141214883, 3.9090898977868713 |
| | | |
| == IBO == | | == IBO == |
Ligne 778 : |
Ligne 993 : |
| '''Adresse''': 7 Avenue Pierre de Coubertin, 69100 Villeurbanne | | '''Adresse''': 7 Avenue Pierre de Coubertin, 69100 Villeurbanne |
| | | |
− | == Interxion == | + | == Interxion / Digital Realty == |
| | | |
| === MRS1 (Marseille) === | | === MRS1 (Marseille) === |
Ligne 791 : |
Ligne 1 006 : |
| === MRS2 (Marseille) === | | === MRS2 (Marseille) === |
| | | |
− | '''Coordonnées''': 43.338733, 5.347084 | + | '''Coordonnées''': 43.33869950228184, 5.347108037546641 |
| | | |
− | {{#multimaps: 43.338733, 5.347084 | + | {{#multimaps: 43.33869950228184, 5.347108037546641 |
| | | |
| }} | | }} |
| | | |
− | '''Adresse''': Enceinte Portuaire, Porte 4, Bâtiment MRS2, 13015 Marseille | + | '''Adresse''': Enceinte Portuaire, Porte 4, 13015 Marseille |
| | | |
| === MRS3 (Marseille) === | | === MRS3 (Marseille) === |
| | | |
− | '''Coordonnées''': 43.339216, 5.346049 | + | '''Coordonnées''': 43.33861197869475, 5.346490647291467 |
| + | |
| + | {{#multimaps: 43.33861197869475, 5.346490647291467 |
| + | |
| + | }} |
| + | |
| + | '''Adresse''': Enceinte Portuaire, Porte 4, 13015 Marseille |
| + | |
| + | === MRS4 (Marseille) === |
| + | |
| + | '''Coordonnées''': 43.33962800561127, 5.3466633072780825 |
| + | |
| + | {{#multimaps: 43.33962800561127, 5.3466633072780825 |
| + | |
| + | }} |
| + | |
| + | '''Adresse''': Enceinte Portuaire, Porte 4, 13015 Marseille |
| | | |
− | {{#multimaps: 43.339216, 5.346049 | + | === MRS5 (Marseille) === |
| + | |
| + | En cours de construction |
| + | |
| + | '''Coordonnées''': 43.334212, 5.353234 |
| + | |
| + | {{#multimaps: 43.334212, 5.353234 |
| | | |
| }} | | }} |
| | | |
− | '''Adresse''': Chemin du Littoral, 13015 Marseille | + | '''Adresse''': Zone Portuaire - Porte 4, 13002 Marseille |
| | | |
| === PAR1 (Aubervilliers) === | | === PAR1 (Aubervilliers) === |
Ligne 876 : |
Ligne 1 113 : |
| '''Adresse''': 3 Rue Râteau, 93120 La Courneuve | | '''Adresse''': 3 Rue Râteau, 93120 La Courneuve |
| | | |
− | === PAR8 (La Courneuve) - En cours de construction === | + | === PAR8 (La Courneuve) === |
| | | |
− | '''Coordonnées''': 48.928339, 2.397676 | + | '''Coordonnées''': 48.927522519879986, 2.3979123693023627 |
| | | |
− | {{#multimaps: 48.928339, 2.397676 | + | {{#multimaps: 48.927522519879986, 2.3979123693023627 |
| | | |
| }} | | }} |
| | | |
| + | '''Adresse''': 2 Avenue Marcel Cachin, 93120 La Courneuve |
| + | |
| + | === PAR9 (La Courneuve) === |
| + | |
| + | '''Coordonnées''': 48.927542 , 2.397932 |
| | | |
| '''Adresse''': 2 Avenue Marcel Cachin, 93120 La Courneuve | | '''Adresse''': 2 Avenue Marcel Cachin, 93120 La Courneuve |
| + | |
| + | |
| + | === PAR10 (La Courneuve) === |
| + | |
| + | '''Adresse''': 2 Avenue Marcel Cachin, 93120 La Courneuve |
| + | |
| + | |
| + | === PAR11 (La Courneuve) === |
| + | |
| + | '''Adresse''': 2 Avenue Marcel Cachin, 93120 La Courneuve |
| + | |
| + | === PAR12 (En construction) === |
| + | |
| + | '''Coordonnées''': 48.82457162791203, 2.7245323081366655 |
| + | |
| + | '''Adresse''': 16 Avenue Joseph Froelicher, 77164 Ferrières-en-Brie |
| + | |
| + | === PAR13 (En construction) === |
| + | |
| + | '''Adresse''': 14 Rue de l'Orme à Moineaux, 91940 Les Ulis |
| | | |
| == Jaguar Networks == | | == Jaguar Networks == |
| + | |
| + | === Limonest (Ex DCForData) === |
| + | |
| + | '''Coordonnées''': 45.806574, 4.772229 |
| + | |
| + | {{#multimaps: 45.806574, 4.772229 |
| + | }} |
| + | |
| + | '''Adresse''': 1 Rue des Vergers, 69760 Limonest |
| + | |
| + | [https://www.peeringdb.com/fac/1262 PeeringDB] |
| | | |
| === Rock (Lyon) === | | === Rock (Lyon) === |
Ligne 895 : |
Ligne 1 168 : |
| {{#multimaps: 45.738668, 4.889728 | | {{#multimaps: 45.738668, 4.889728 |
| }} | | }} |
− |
| |
| | | |
| '''Adresse''': 60 Avenue Rockefeller, 69008 Lyon | | '''Adresse''': 60 Avenue Rockefeller, 69008 Lyon |
| | | |
| + | [https://www.peeringdb.com/fac/6976 PeeringDB] |
| | | |
| === MRS01 (Marseille) === | | === MRS01 (Marseille) === |
Ligne 907 : |
Ligne 1 180 : |
| }} | | }} |
| | | |
| + | '''Adresse''': 71 Avenue André Roussin, 13016 Marseille |
| | | |
− | '''Adresse''': 71 Avenue André Roussin, 13016 Marseille
| + | [https://www.peeringdb.com/fac/1879 PeeringDB] |
| | | |
| == Maxnod == | | == Maxnod == |
Ligne 917 : |
Ligne 1 191 : |
| | | |
| '''Adresse''': ZA Chanstrival - Route de Sandrans, 01990 Saint-Trivier-sur-Moignans | | '''Adresse''': ZA Chanstrival - Route de Sandrans, 01990 Saint-Trivier-sur-Moignans |
| + | |
| + | == MGEN == |
| + | |
| + | === Vandoeuvre-lès-Nancy === |
| + | |
| + | '''Coordonnées''': 48.65319, 6.13037 |
| + | |
| + | == Natixis == |
| + | |
| + | === Lognes === |
| + | |
| + | '''Coordonnées''': 48.834944, 2.639974 |
| | | |
| == Nexeren == | | == Nexeren == |
Ligne 923 : |
Ligne 1 209 : |
| | | |
| '''Coordonnées''': 45.903710, 4.879008 | | '''Coordonnées''': 45.903710, 4.879008 |
| + | |
| + | == Oceanet Technology / OT Group == |
| + | |
| + | === ARA / Armor === |
| + | |
| + | '''Coordonnées''': 47.23147, -1.631 |
| + | |
| + | {{#multimaps: 47.23147, -1.631 |
| + | }} |
| + | |
| + | '''Adresse''': 2 Impasse Josephine BAKER, 44800 Saint-Herblain |
| + | |
| + | [https://www.peeringdb.com/fac/3587 PeeringDB] |
| + | |
| + | /!\ Il y a trois DC à la même adresse : [[Datacenters#ARA_.2F_Armor|ARA]], [[Datacenters#ARB_.2F_Armor_B_.28ex_Etix_Nantes_.231A.29|ARB]] et [[Datacenters#Etix_Nantes_.231B_.28Ex_HITS_DataCenter.29|EN#1B]] |
| + | |
| + | === ARB / Armor B (ex Etix Nantes #1A) === |
| + | |
| + | '''Coordonnées''': 47.23147, -1.631 |
| + | |
| + | {{#multimaps: 47.23147, -1.631 |
| + | }} |
| + | |
| + | '''Adresse''': 2 Impasse Josephine BAKER, 44800 Saint-Herblain |
| + | |
| + | [https://www.peeringdb.com/fac/3592 PeeringDB] |
| + | |
| + | /!\ Il y a trois DC à la même adresse : [[Datacenters#ARA_.2F_Armor|ARA]], [[Datacenters#ARB_.2F_Armor_B_.28ex_Etix_Nantes_.231A.29|ARB]] et [[Datacenters#Etix_Nantes_.231B_.28Ex_HITS_DataCenter.29|EN#1B]] |
| + | |
| + | === CAP / Capela === |
| + | |
| + | '''Coordonnées''': 47.26441, -1.55308 |
| + | |
| + | {{#multimaps: 47.26441, -1.55308 |
| + | }} |
| + | |
| + | '''Adresse''': 6 Rue KEPLER, 44240 La Chapelle-sur-Erdre |
| + | |
| + | [https://www.peeringdb.com/fac/3590 PeeringDB] |
| | | |
| == Orange == | | == Orange == |
Ligne 1 070 : |
Ligne 1 395 : |
| | | |
| == Oxya == | | == Oxya == |
− |
| |
− | === Coueron ===
| |
− |
| |
− | '''Coordonnées''': 47.238218, -1.667842
| |
− |
| |
− | '''Adresse''': 1 Rue des Forgerons, 44220 Couëron
| |
| | | |
| === Emerainville === | | === Emerainville === |
Ligne 1 088 : |
Ligne 1 407 : |
| | | |
| '''Adresse''': 1 Rue de Londres, 59120 Loos | | '''Adresse''': 1 Rue de Londres, 59120 Loos |
| + | |
| + | == Pôle Emploi == |
| + | |
| + | === Orléans (La Chapelle-Saint-Mesmin) === |
| + | |
| + | '''Coordonnées''': 47.89316, 1.85228 |
| + | |
| + | === Montpellier === |
| + | |
| + | '''Coordonnées''': 43.62640, 3.90945 |
| | | |
| == Prosodie == | | == Prosodie == |
Ligne 1 218 : |
Ligne 1 547 : |
| | | |
| '''Vidéo présentation''': https://www.youtube.com/watch?v=DnC_ZQErwGA | | '''Vidéo présentation''': https://www.youtube.com/watch?v=DnC_ZQErwGA |
− |
| |
− | == Sigma ==
| |
− |
| |
− | === Carquefou ===
| |
− |
| |
− | '''Coordonnées''': 47.277825, -1.469264
| |
− |
| |
− | {{#multimaps: 47.277825, -1.469264
| |
− | }}
| |
− |
| |
− | '''Adresse''': 14 Rue Véga, 44470 Carquefou
| |
| | | |
| == SNCF == | | == SNCF == |
Ligne 1 243 : |
Ligne 1 561 : |
| | | |
| '''Coordonnées''': 48.64644, 2.49918 | | '''Coordonnées''': 48.64644, 2.49918 |
| + | |
| + | == Sungard Availability Services == |
| + | |
| + | === Lognes === |
| + | |
| + | '''Coordonnées''': 48.837307, 2.640989 |
| + | |
| + | == Sostradata == |
| + | |
| + | === Saint-Maurice-la-Souterraine === |
| + | |
| + | '''Coordonnées''': 46.204665, 1.393876 |
| | | |
| == SynAApS == | | == SynAApS == |
Ligne 1 337 : |
Ligne 1 667 : |
| | | |
| '''Adresse''': 1 Rue Pablo Picasso, 78114 Magny-les-Hameaux | | '''Adresse''': 1 Rue Pablo Picasso, 78114 Magny-les-Hameaux |
| + | |
| + | === THM1 - Marseille === |
| + | |
| + | '''Coordonnées''': 43.36125126013185, 5.337976652521737 |
| + | |
| + | '''Adresse''': 70 Chemin du Passet, 13016 Marseille |
| | | |
| == Thalès == | | == Thalès == |
Ligne 1 359 : |
Ligne 1 695 : |
| | | |
| '''Adresse''': 5 Avenue de la Bauxite, 13015 Marseille | | '''Adresse''': 5 Avenue de la Bauxite, 13015 Marseille |
| + | |
| + | === Strasbourg === |
| + | |
| + | '''Coordonnées''': 48.59081768753958, 7.792505118125416 |
| + | |
| + | '''Adresse''': 52 Quai Jacoutot, 67000 Strasbourg |
| + | |
| + | === Tours === |
| + | |
| + | '''Coordonnées''': 43.617251327412845, 1.4618354336527417 |
| + | |
| + | '''Adresse''': 32 Rue de la Caravelle, 31500 Toulouse |
| | | |
| == Zayo == | | == Zayo == |