Différences entre versions de « Datacenters »
		
		
		
		
		
		Sauter à la navigation
		Sauter à la recherche
		
				
		
		
	
| Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
| === Greenfield (Mainvilliers) === | === Greenfield (Mainvilliers) === | ||
| − | Coordonnées: 48.450917, 1.438200  | + | '''Coordonnées''': 48.450917, 1.438200 | 
| − | [[Adresse]]: Rue Gro Harlem Brundtland, 28300 Mainvilliers | + | |
| + | '''[[Adresse]]''': Rue Gro Harlem Brundtland, 28300 Mainvilliers | ||
| == EDF == | == EDF == | ||
| Ligne 16 : | Ligne 17 : | ||
| === Centre Noé (Val-de-Reuil) === | === Centre Noé (Val-de-Reuil) === | ||
| − | Coordonnées: 49.263812, 1.185430  | + | '''Coordonnées''': 49.263812, 1.185430 | 
| − | Adresse: 2 Voie de l'Orée, 27100 Val-de-Reuil | + | |
| + | '''Adresse''': 2 Voie de l'Orée, 27100 Val-de-Reuil | ||
| == Orange == | == Orange == | ||
| Ligne 23 : | Ligne 25 : | ||
| === Val-de-Reuil 1 === | === Val-de-Reuil 1 === | ||
| − | Coordonnées: 49.264743, 1.191336  | + | '''Coordonnées''': 49.264743, 1.191336 | 
| − | Adresse: 7 Voie de l'Orée, 27100 Val-de-Reuil | + | |
| + | '''Adresse''': 7 Voie de l'Orée, 27100 Val-de-Reuil | ||
| === Val-de-Reuil 2 - En cours de construction === | === Val-de-Reuil 2 - En cours de construction === | ||
| − | Coordonnées: 49.261604, 1.190277 | + | '''Coordonnées''': 49.261604, 1.190277 | 
| === Chartres 1 (Amilly) - En cours de construction === | === Chartres 1 (Amilly) - En cours de construction === | ||
| − | Coordonnées: 48.447264, 1.431188 | + | '''Coordonnées''': 48.447264, 1.431188 | 
| == Zayo == | == Zayo == | ||
| TODO | TODO | ||
Version du 11 septembre 2020 à 14:46
Un datacenter, ou centre de données, est un lieu généralement sécurisé (contre l'intrusion et les incendies), climatisé et avec des arrivées électriques et fibre secourues.
Colt
TODO
Crédit Agricole
Greenfield (Mainvilliers)
Coordonnées: 48.450917, 1.438200
Adresse: Rue Gro Harlem Brundtland, 28300 Mainvilliers
EDF
Centre Noé (Val-de-Reuil)
Coordonnées: 49.263812, 1.185430
Adresse: 2 Voie de l'Orée, 27100 Val-de-Reuil
Orange
Val-de-Reuil 1
Coordonnées: 49.264743, 1.191336
Adresse: 7 Voie de l'Orée, 27100 Val-de-Reuil
Val-de-Reuil 2 - En cours de construction
Coordonnées: 49.261604, 1.190277
Chartres 1 (Amilly) - En cours de construction
Coordonnées: 48.447264, 1.431188
Zayo
TODO