Différences entre versions de « Botdr »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
= Usages = | = Usages = | ||
| + | |||
| + | == Barrages, retenues d'eau == | ||
| + | |||
| + | === Méthodes et techniques innovantes dans la maintenance et la réhabilitation des barrages et des digues === | ||
| + | |||
| + | * https://www.barrages-cfbr.eu/IMG/pdf/colloque2018_maintenance.pdf | ||
| + | |||
| + | :[[Fichier:ClipCapIt-201104-212432.PNG]] | ||
| + | |||
Version du 4 novembre 2020 à 21:24
Brillouin Optical Time Domain Reflectometry
Usages
Barrages, retenues d'eau
Méthodes et techniques innovantes dans la maintenance et la réhabilitation des barrages et des digues
Mouvements du sol Pipeline
Contribution nécessaire ! Merci :)
Déformation mécanique d'un Pipeline
Contribution nécessaire ! Merci :)
détection de séismes