Différences entre versions de « Colt (Lumen/CenturyLink/Level 3, Global-Crossing) »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
| Ligne 87 : | Ligne 87 : | ||
!Commune | !Commune | ||
!Coordonnées | !Coordonnées | ||
| − | ! | + | !notes |
|- | |- | ||
|93290 TREMBLAY-EN-FRANCE | |93290 TREMBLAY-EN-FRANCE | ||
Version du 15 février 2022 à 03:15
Sites de régénération optique du réseau International de Level3 reliant Paris à Londres et Bruxelles via Lille et Paris à Francfort via Strasbourg.
| Commune | Adresse | Coordonnées | CLLI Code | notes |
|---|---|---|---|---|
| 59820 GRAVELINES | SITE INDUSTRIEL DE LEURETTE | 50.98968, 2.15836 | GRVLFRAA | Shelter container |
| 59280 BOIS-GRENIER | RUE CALMETTE | 50.65283, 2.89516 | BSGRFRAA | Shelter |
| 62223 FEUCHY (BOIS BERNARD, ARRAS) | ZAC ARTOIPOLE | 50.27291, 2.85105 | ARRSFRAA | Shelter container |
| 80300 ALBERT | PARC D'ACTIVITES HENRY POTEZ | 50.011, 2.66989 | ALBRFRAA | Shelter container |
| 60000 BEAUVAIS | AV PIERRE BEREGOVOY | 49.44108, 2.10007 | BEVSFRAA | Shelter container |
| 92000 NANTERRE | 55 AVENUE DES CHAMPS PIERREUX LE CAPITOLE | 48.8881, 2.21488 | PARSFRAW | Siège, Datacenter |
| 77120 COULOMMIERS | ZONE DE LA CROIX ST PIERRE | 48.80384, 3.09858 | CLMMFRAA | Shelter container |
| 51510 THIBIE | CHEMIN DE CHALONS | 48.93221, 4.22261 | THIBFRAA | Shelter container |
| 55100 FAINS-VEEL (BAR-LE-DUC) | PARC D'ACTIVITES - LAMBELLOUP | 48.79631, 5.12166 | BLDCFRAA | Shelter container |
| 54500 VANDOEUVRE-LES-NANCY (NANCY) | RUE DE LA FORET DE LA REINE | 48.65579, 6.12984 | NANCFRAC | Shelter container |
| 57400 SARREBOURG | VOIE COMMANDE NO.2 | 48.72361, 7.043 | SRRBFRAA | Shelter container |
| 54500 STRASBOURG | 93 RUE DE LA PLAINE DES BOUCHERS | 48.55657, 7.73786 | STRSFRAB | Shelter container |
Sites de régénération optique du réseau International de Global-Crossing (https://en.wikipedia.org/wiki/Global_Crossing) racheté par Level3 en 2011.
| Commune | Coordonnées | notes | |
|---|---|---|---|
| 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE | 48.98224, 2.51952 | Datacenter | |
| 27150 FRENELLES-EN-VEXIN (BOISEMONT) | 49.28079, 1.49364 | Shelter |