Différences entre versions de « Colt (Lumen/CenturyLink/Level 3, Global-Crossing) »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
| Ligne 86 : | Ligne 86 : | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!Commune | !Commune | ||
| + | !Adresse | ||
!Coordonnées | !Coordonnées | ||
!notes | !notes | ||
|- | |- | ||
|93290 TREMBLAY-EN-FRANCE | |93290 TREMBLAY-EN-FRANCE | ||
| + | | | ||
|48.98224, 2.51952 | |48.98224, 2.51952 | ||
|Datacenter | |Datacenter | ||
|- | |- | ||
|27150 FRENELLES-EN-VEXIN (BOISEMONT) | |27150 FRENELLES-EN-VEXIN (BOISEMONT) | ||
| + | | | ||
|49.28079, 1.49364 | |49.28079, 1.49364 | ||
|Shelter | |Shelter | ||
|- | |- | ||
|76980 VEULES-LES-ROSES | |76980 VEULES-LES-ROSES | ||
| + | | | ||
|49.86639, 0.79631 | |49.86639, 0.79631 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|80860 NOYELLES-SUR-MER | |80860 NOYELLES-SUR-MER | ||
| + | | | ||
|50.19999, 1.74705 | |50.19999, 1.74705 | ||
|Shelter | |Shelter | ||
|- | |- | ||
|62132 FIENNES | |62132 FIENNES | ||
| + | | | ||
|50.83189, 1.83245 | |50.83189, 1.83245 | ||
|Shelter | |Shelter | ||
|- | |- | ||
|62147 TRESCAULT | |62147 TRESCAULT | ||
| + | | | ||
|50.09215, 3.08901 | |50.09215, 3.08901 | ||
|Shelter | |Shelter | ||
|- | |- | ||
|60490 MARQUEGLISE | |60490 MARQUEGLISE | ||
| + | | | ||
|49.5219, 2.76214 | |49.5219, 2.76214 | ||
|Shelter | |Shelter | ||
|- | |- | ||
|77510 BELLOT | |77510 BELLOT | ||
| + | | | ||
|48.83682, 3.32338 | |48.83682, 3.32338 | ||
|Shelter | |Shelter | ||
|- | |- | ||
|51320 SOUDE | |51320 SOUDE | ||
| + | | | ||
|48.73528, 4.30943 | |48.73528, 4.30943 | ||
|Shelter | |Shelter | ||
|- | |- | ||
|55000 ERIZE-SAINT-DIZIER | |55000 ERIZE-SAINT-DIZIER | ||
| + | | | ||
|48.81781, 5.27716 | |48.81781, 5.27716 | ||
|Shelter | |Shelter | ||
|- | |- | ||
|54760 FAULX | |54760 FAULX | ||
| + | | | ||
|48.79216, 6.21373 | |48.79216, 6.21373 | ||
|Shelter | |Shelter | ||
|- | |- | ||
|67320 KIRRBERG | |67320 KIRRBERG | ||
| + | | | ||
|48.81948, 7.06852 | |48.81948, 7.06852 | ||
|Shelter | |Shelter | ||
|- | |- | ||
|13115 SAINT-PAUL-LEZ-DURANCE | |13115 SAINT-PAUL-LEZ-DURANCE | ||
| + | | | ||
|43.6938, 5.73219 | |43.6938, 5.73219 | ||
|Shelter | |Shelter | ||
|- | |- | ||
|04200 ENTREPIERRES | |04200 ENTREPIERRES | ||
| + | | | ||
|44.17199, 5.95633 | |44.17199, 5.95633 | ||
|Shelter | |Shelter | ||
|- | |- | ||
|04340 MEOLANS-REVEL | |04340 MEOLANS-REVEL | ||
| + | | | ||
|44.39665, 6.47515 | |44.39665, 6.47515 | ||
|Shelter | |Shelter | ||
|} | |} | ||
Version du 15 février 2022 à 13:59
Sites de régénération optique du réseau International de Level3 reliant Paris à Londres et Bruxelles via Lille et Paris à Francfort via Strasbourg.
| Commune | Adresse | Coordonnées | CLLI Code | notes |
|---|---|---|---|---|
| 59820 GRAVELINES | SITE INDUSTRIEL DE LEURETTE | 50.98968, 2.15836 | GRVLFRAA | Shelter container |
| 59280 BOIS-GRENIER | RUE CALMETTE | 50.65283, 2.89516 | BSGRFRAA | Shelter |
| 62223 FEUCHY (BOIS BERNARD, ARRAS) | ZAC ARTOIPOLE | 50.27291, 2.85105 | ARRSFRAA | Shelter container |
| 80300 ALBERT | PARC D'ACTIVITES HENRY POTEZ | 50.011, 2.66989 | ALBRFRAA | Shelter container |
| 60000 BEAUVAIS | AV PIERRE BEREGOVOY | 49.44108, 2.10007 | BEVSFRAA | Shelter container |
| 92000 NANTERRE | 55 AVENUE DES CHAMPS PIERREUX LE CAPITOLE | 48.8881, 2.21488 | PARSFRAW | Siège, Datacenter |
| 77120 COULOMMIERS | ZONE DE LA CROIX ST PIERRE | 48.80384, 3.09858 | CLMMFRAA | Shelter container |
| 51510 THIBIE | CHEMIN DE CHALONS | 48.93221, 4.22261 | THIBFRAA | Shelter container |
| 55100 FAINS-VEEL (BAR-LE-DUC) | PARC D'ACTIVITES - LAMBELLOUP | 48.79631, 5.12166 | BLDCFRAA | Shelter container |
| 54500 VANDOEUVRE-LES-NANCY (NANCY) | RUE DE LA FORET DE LA REINE | 48.65579, 6.12984 | NANCFRAC | Shelter container |
| 57400 SARREBOURG | VOIE COMMANDE NO.2 | 48.72361, 7.043 | SRRBFRAA | Shelter container |
| 54500 STRASBOURG | 93 RUE DE LA PLAINE DES BOUCHERS | 48.55657, 7.73786 | STRSFRAB | Shelter container |
Sites de régénération optique du réseau International de Global-Crossing (https://en.wikipedia.org/wiki/Global_Crossing) racheté par Level3 en 2011.
| Commune | Adresse | Coordonnées | notes |
|---|---|---|---|
| 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE | 48.98224, 2.51952 | Datacenter | |
| 27150 FRENELLES-EN-VEXIN (BOISEMONT) | 49.28079, 1.49364 | Shelter | |
| 76980 VEULES-LES-ROSES | 49.86639, 0.79631 | ||
| 80860 NOYELLES-SUR-MER | 50.19999, 1.74705 | Shelter | |
| 62132 FIENNES | 50.83189, 1.83245 | Shelter | |
| 62147 TRESCAULT | 50.09215, 3.08901 | Shelter | |
| 60490 MARQUEGLISE | 49.5219, 2.76214 | Shelter | |
| 77510 BELLOT | 48.83682, 3.32338 | Shelter | |
| 51320 SOUDE | 48.73528, 4.30943 | Shelter | |
| 55000 ERIZE-SAINT-DIZIER | 48.81781, 5.27716 | Shelter | |
| 54760 FAULX | 48.79216, 6.21373 | Shelter | |
| 67320 KIRRBERG | 48.81948, 7.06852 | Shelter | |
| 13115 SAINT-PAUL-LEZ-DURANCE | 43.6938, 5.73219 | Shelter | |
| 04200 ENTREPIERRES | 44.17199, 5.95633 | Shelter | |
| 04340 MEOLANS-REVEL | 44.39665, 6.47515 | Shelter |