Différences entre versions de « Mems »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
| (6 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
MEMS : '''M'''icro-'''E'''lectro-'''M'''echanical '''S'''ystem | MEMS : '''M'''icro-'''E'''lectro-'''M'''echanical '''S'''ystem | ||
| − | Commutateur fibre à fibre ou "tout optique" | + | ou simplement Commutateur fibre à fibre ou "tout optique" |
| − | = | + | = avantages = |
| + | * Pas de conversion de signal, il reste optique | ||
| + | * Aucune latence ajoutée | ||
= Utilisations = | = Utilisations = | ||
* Reconfiguration optique à distance | * Reconfiguration optique à distance | ||
| − | * Pas | + | * Pas d'intervention manuelle sur les brassages optiques |
| + | |||
| + | = Exemples = | ||
| + | |||
| + | 1x256 MEMS | ||
| + | |||
| + | [[Fichier:E12ru-LXsAMjwNE.jpeg|600px]] | ||
| + | Photo : James Harrison | ||
| + | |||
| + | * https://twitter.com/jamesharrison/status/1395460286891675652 | ||
= Matériels = | = Matériels = | ||
Version du 7 mai 2022 à 13:28
MEMS : Micro-Electro-Mechanical System
ou simplement Commutateur fibre à fibre ou "tout optique"
avantages
- Pas de conversion de signal, il reste optique
- Aucune latence ajoutée
Utilisations
- Reconfiguration optique à distance
- Pas d'intervention manuelle sur les brassages optiques
Exemples
1x256 MEMS