| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| | PMZ (Point de Mutualisation de Zone) | | PMZ (Point de Mutualisation de Zone) |
| | | | |
| − | = Protocole numérique d'utilisation des armoires = | + | = Protocole numérique (Digital pour faire bien) d'utilisation des armoires = |
| | | | |
| | Objectif : | | Objectif : |
| − | Rédaction d'un protocole de gestion des armoires | + | Rédaction d'un protocole de gestion des armoires afin de minimiser les risques |
| | | | |
| | *Propositions : https://twitter.com/fbknet/status/1215954596880953345 | | *Propositions : https://twitter.com/fbknet/status/1215954596880953345 |
| | + | |
| | + | |
| | + | == Contexte == |
| | + | |
| | + | * C'est le bordel dans les armoires |
| | + | * Pas de suivi |
| | + | * Problématiques d'ouveture / fermeture |
| | + | * Pas de sanctions |
| | + | |
| | + | === Listing des problématiques === |
| | + | |
| | + | ==== Armoires non fermées ==== |
| | + | |
| | + | |
| | + | ==== Bouchons manquants ==== |
| | + | |
| | + | {{Modèle:Crayon}} |
| | + | |
| | + | ==== Jarretières ==== |
| | + | |
| | + | {{Modèle:Crayon}} |
| | + | |
| | + | ==== Poussières ==== |
| | + | {{Modèle:Crayon}} |
| | + | |
| | + | ==== Humidité ==== |
| | + | |
| | + | {{Modèle:Crayon}} |
| | + | ==== Impact d'image sur les opérateurs ==== |
| | + | |
| | + | {{Modèle:Crayon}} |
| | + | |
| | + | == Impacts opérationnels == |
| | + | |
| | + | {{Modèle:Crayon}} |
| | + | |
| | + | === Continuité de service === |
| | + | |
| | + | {{Modèle:Crayon}} |
| | + | |
| | + | |
| | + | === 112 === |
| | + | |
| | + | * Appels de sécurité sur les téléphones des box |
| | + | ** Surtout dès que le cuivre auto-alimenté sera totalement éteint |
| | + | |
| | + | == Risques == |
| | + | |
| | + | {{Modèle:Crayon}} |
| | + | |
| | + | |
| | + | == Proposition d'un protocole d'utilisation == |
| | + | |
| | + | Élaboration d'un protocole : |
| | + | |
| | + | * Ouvert |
| | + | * Libre |
| | + | |
| | + | Avec l'impérieuse nécessité de cesser cette utilisation moyenâgeuse des armoires PMZ |
| | + | |
| | + | === Identification de chaque intervenant === |
| | + | |
| | + | {{Modèle:Crayon}} |
| | + | |
| | + | === Vérifications automatisées === |
| | + | |
| | + | * IA sur image |
| | + | |
| | + | {{Modèle:Crayon}} |
| | + | |
| | + | |
| | + | === Preuves d'intervention === |
| | + | |
| | + | * Inspiration : https://beta.gouv.fr/startups/preuve-de-covoiturage.html |
| | + | |
| | + | === Matériel nécessaire === |
| | + | |
| | + | * Smartphone |
| | + | * Equipé d'un appareil photo |
| | + | * d'un GPS |
| | + | |
| | + | Soit 99% de la population |
| | | | |
| | = hall of fame = | | = hall of fame = |
| Ligne 19 : |
Ligne 101 : |
| | | | |
| | | | |
| − | [[category:pmz]] | + | [[category:sites_techniques]] |