Différences entre versions de « Datacenters »
(Update Etix Everywhere) |
(Digital realty) |
||
(14 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 89 : | Ligne 89 : | ||
== Atos == | == Atos == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== Lille 1 (Noyelles-lès-Seclin) === | === Lille 1 (Noyelles-lès-Seclin) === | ||
Ligne 146 : | Ligne 142 : | ||
=== Val-de-Reuil === | === Val-de-Reuil === | ||
− | |||
− | |||
== Bouygues Télécom == | == Bouygues Télécom == | ||
+ | === Aix-en-Provence === | ||
− | === | + | {{#multimaps: 43.4877, 5.35744 |
+ | }}'''Adresse''': 260 Rue Louis De Broglie, 13090 Aix-en-Provence | ||
+ | === Andrésy === | ||
− | ''' | + | {{#multimaps: 48.97324, 2.0437 |
+ | }}'''Adresse''': Rue Pablo Neruda, Rue Salvador Allende, 78570 Andrésy | ||
− | + | === Bièvres === | |
− | |||
− | '''Adresse''': | + | {{#multimaps: 48.76914, 2.22786 |
+ | }}'''Adresse''': 127 Rue de Paris, 91570 Bièvres | ||
− | === | + | === Bobigny === |
− | ''' | + | {{#multimaps: 48.91621, 2.41539 |
+ | }}'''Adresse''': 8 Rue Toussaint Louverture, 93000 Bobigny | ||
− | == | + | === Cadaujac === |
− | + | {{#multimaps: 44.72439, -0.52963 | |
+ | }}'''Adresse''': 112 Allée des Violettes, 33140 Cadaujac | ||
− | + | === Cagnes === | |
− | '''Adresse''': | + | {{#multimaps: 43.6551, 7.14715 |
+ | }}'''Adresse''': 4 Chemin de la minoterie, 06800 Cagnes | ||
− | == | + | === Crosne === |
− | + | {{#multimaps: 48.7257, 2.47101 | |
+ | }}'''Adresse''': 10 Rue des Investisseurs, 91560 Crosne | ||
− | + | === Douai === | |
− | '''Adresse''': | + | {{#multimaps: 50.39608, 3.10132 |
+ | }}'''Adresse''': 132 Rue Edouard Branly, 59500 Douai | ||
− | === | + | === Hoenheim === |
− | ''' | + | {{#multimaps: 48.63365, 7.7693 |
+ | }}'''Adresse''': Route de La Wantzenau, 67800 Hoenheim | ||
− | + | === La Chapelle-sur-Erdre === | |
− | + | {{#multimaps: 47.27594, -1.54969 | |
+ | }}'''Adresse''': 4 Rue du Tyrol, 44240 La Chapelle-sur-Erdre | ||
− | === | + | === Le Plessis-Robinson === |
− | ''' | + | {{#multimaps: 48.77685, 2.24188 |
+ | }}'''Adresse''': 17 Avenue Descartes, 92350 Le Plessis-Robinson | ||
− | + | === Longvic === | |
− | |||
− | '''Adresse''': | + | {{#multimaps: 47.29403, 5.03089 |
+ | }}'''Adresse''': 33 Rue de l'ingénieur Bertin, 21600 Longvic | ||
− | === | + | === Loos === |
− | ''' | + | {{#multimaps: 50.61356, 3.0217 |
+ | }}'''Adresse''': 195 Avenue Georges Dupont, 59120 Loos | ||
− | + | === Montigny-le-Bretonneux === | |
− | + | {{#multimaps: 48.794533, 2.035759 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | {{#multimaps: | ||
}} | }} | ||
+ | '''Adresse''': 4 Rue Jean Pierre Timbaud, 78390 Montigny-le-Bretonneux | ||
− | + | === Montpellier === | |
− | + | {{#multimaps: 43.58378, 3.8675 | |
+ | }}'''Adresse''': 217 Rue Cholet, 34000 Montpellier | ||
− | + | === Nanterre === | |
− | {{#multimaps: | + | {{#multimaps: 48.902565, 2.192917 |
}} | }} | ||
+ | '''Adresse''': 44 Rue Kléber, 92000 Nanterre | ||
− | + | === Petit-Couronne === | |
− | + | {{#multimaps: 49.38174, 1.03516 | |
+ | }}'''Adresse''': Rue Joliot Curie, 76650 Petit-Couronne | ||
− | + | === Poitiers === | |
− | {{#multimaps: | + | {{#multimaps: 46.61182, 0.33649 |
− | }} | + | }}'''Adresse''': 11 Rue Henri Moissan, 2 Rue Victor Grignard, 86000 Poitiers |
− | + | === Rennes === | |
− | + | {{#multimaps: 48.09635, -1.63224 | |
+ | }}'''Adresse''': 42 Rue des Veyettes, 35000 Rennes | ||
− | + | === Saclay === | |
− | '''Adresse''': | + | {{#multimaps: 48.73099, 2.16523 |
+ | }}'''Adresse''': 2 Bis Rue de Bièvres, 91400 Saclay | ||
− | === | + | === Saint-Brice-Courcelles === |
− | ''' | + | {{#multimaps: 49.2703, 3.99509 |
+ | }}'''Adresse''': Rue du Chateau Senart, 51370 Saint-Brice-Courcelles | ||
− | ' | + | === Saint-Martin-d'Hères === |
− | + | {{#multimaps: 45.18675, 5.76721 | |
+ | }}'''Adresse''': Rue Georges Perec, 38400 Saint-Martin-d'Hères | ||
− | + | === Saint-Priest === | |
− | '''Adresse''': | + | {{#multimaps: 45.68422, 4.94507 |
+ | }}'''Adresse''': 9 Rue Garibaldi, 69800 Saint-Priest | ||
=== Toulouse === | === Toulouse === | ||
− | + | {{#multimaps: 43.63444, 1.47506 | |
− | + | }}'''Adresse''': 7 Impasse Gaston Monnerville, 31200 Toulouse | |
− | '''Adresse''': | ||
=== Tours === | === Tours === | ||
− | ''' | + | {{#multimaps: 47.43637, 0.70328 |
+ | }}'''Adresse''': Rue Joseph Priestley, 37100 Tours | ||
− | + | === Vénissieux === | |
− | |||
− | '''Adresse''': | + | {{#multimaps: 45.70756, 4.87972 |
+ | }}'''Adresse''': 1 Rue Eugene Marechal, 69200 Vénissieux | ||
− | == | + | == Castle IT == |
− | + | === Tours (Larçay) === | |
− | + | '''Coordonnées''': 47.349248, 0.769271 | |
− | |||
+ | '''Adresse''': Rue de la Gratiole, 37270 Larçay | ||
− | + | == CIV == | |
− | == | + | === Lille (Sainghin-en-Mélantois) === |
− | + | '''Coordonnées''': 50.584135, 3.136445 | |
+ | |||
+ | '''Adresse''': 1681 Rue des Saules, 59262 Sainghin-en-Mélantois | ||
− | + | === Valenciennes (Anzin) === | |
− | ''' | + | '''Coordonnées''': 50.378297, 3.522100 |
− | + | '''Adresse''': 486 Avenue Augusta Ada King, 59410 Anzin | |
− | + | == Cogent == | |
− | === | + | === Dijon === |
− | '''Coordonnées''': | + | '''Coordonnées''': 47.308769, 5.030202 |
− | {{#multimaps: | + | {{#multimaps: 47.308769, 5.030202 |
}} | }} | ||
+ | '''Adresse''': 41 Quai Gauthey, 21000 Dijon | ||
− | + | === La Garenne-Colombes === | |
− | + | '''Coordonnées''': 48.907074, 2.241869 | |
− | ''' | + | '''Adresse''': 77 Boulevard de la République, 92250 La Garenne-Colombes |
− | {{#multimaps: | + | === Grenoble === |
+ | |||
+ | '''Coordonnées''': 45.189831, 5.736757 | ||
+ | |||
+ | {{#multimaps: 45.189831, 5.736757 | ||
}} | }} | ||
+ | '''Adresse''': 33 rue Joseph Chanrion, 38000 Grenoble | ||
− | + | === Lille === | |
− | ''' | + | '''Coordonnées''': 50.637722, 3.090431 |
− | + | {{#multimaps: 50.637722, 3.090431 | |
+ | }} | ||
− | + | '''Adresse''': 72 Rue du Dr Jenner, 59800 Lille | |
− | + | === Montpellier === | |
− | + | '''Coordonnées''': 43.600879, 3.862711 | |
+ | {{#multimaps: 43.600879, 3.862711 | ||
}} | }} | ||
− | '''Adresse''': | + | '''Adresse''': 251 Rue du 56ème Régiment d'Artillerie, 34070 Montpellier |
− | == | + | === Nantes === |
− | + | '''Coordonnées''': 47.202404, -1.550272 | |
− | ''' | + | '''Adresse''': 32 Boulevard Victor Hugo, 44000 Nantes |
− | + | === Nice === | |
− | + | '''Coordonnées''': 43.703450, 7.259826 | |
+ | '''Adresse''': 16 Avenue Thiers, 06000 Nice | ||
− | + | === Strasbourg (Schiltigheim) === | |
− | + | '''Coordonnées''': 48.600436, 7.744186 | |
− | + | '''Adresse''': 46 Route de Bischwiller, 67300 Schiltigheim | |
− | + | === Toulouse === | |
− | '''Coordonnées''': | + | '''Coordonnées''': 43.620321, 1.422512 |
− | + | '''Adresse''': 125B Chemin du Sang de Serp, 31200 Toulouse | |
− | |||
− | + | === Tours === | |
− | + | '''Coordonnées''': 47.432334, 0.686510 | |
− | + | {{#multimaps: 47.432334, 0.686510 | |
+ | }} | ||
− | ''' | + | '''Adresse''': 171 Rue des Douets, 37100 Tours |
− | == | + | === Rouen === |
− | + | '''Coordonnées''': 49.429088, 1.075969 | |
− | + | {{#multimaps: 49.429088, 1.075969 | |
+ | }} | ||
− | |||
− | + | '''Adresse''': 20 rue Alexandre Barrabé, 7600 Rouen | |
− | + | == Colt == | |
− | + | === Lyon === | |
− | |||
− | ''' | + | '''Coordonnées''': 45.758918, 4.867312 |
− | + | '''Adresse''': 9 Rue des Teinturiers, 69003 Lyon | |
− | === | + | === Paris Nord === |
− | ''' | + | '''Site web''': https://www.coltdatacentres.net/fr-fr/our-locations/data-centre-locations-europe/paris-north |
− | + | === Malakoff === | |
− | + | '''Coordonnées''': 48.815806, 2.302838 | |
− | + | {{#multimaps: 48.815806, 2.302838 | |
+ | }} | ||
− | |||
− | + | '''[[Adresse]]''': 27 Rue Pierre Valette, 92240 Malakoff | |
− | |||
− | + | === Paris Sud Ouest (Les Ulis) === | |
− | + | '''Coordonnées''': 48.674740, 2.197150 | |
− | + | {{#multimaps: 48.674740, 2.197150 | |
− | |||
− | {{#multimaps: | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | + | '''Adresse''': 15 Avenue du Cap Horn, 91940 Les Ulis | |
− | + | '''Site web''': https://www.coltdatacentres.net/fr-fr/our-locations/data-centre-locations-europe/paris-south-west | |
− | + | == Completel == | |
− | + | === DCC Aubervilliers === | |
− | |||
− | ''' | + | '''Coordonnées''': 48.910220, 2.395329 |
− | + | {{#multimaps: 48.910220, 2.395329 | |
− | + | }} | |
− | + | '''Adresse''': 35 Rue de la Motte, 93300 Aubervilliers | |
− | + | == Crédit Agricole == | |
− | + | === Greenfield (Mainvilliers) === | |
− | + | '''Coordonnées''': 48.450917, 1.438200 | |
− | + | {{#multimaps: 48.450917, 1.438200 | |
− | + | }} | |
− | |||
− | + | '''Adresse''': Rue Gro Harlem Brundtland, 28300 Mainvilliers | |
− | |||
− | + | == Data4 == | |
+ | |||
+ | === Marcoussis / Nozay === | ||
− | + | Veritable nid à datacenters, on retrouve Cap Gemini / Prosodie, Thalès, Alcatel Lucent, Schneider Electric, Almae Technologies, Engie... | |
− | '''Coordonnées''': 48. | + | '''Coordonnées''': 48.650029, 2.227563 |
− | {{#multimaps: 48. | + | {{#multimaps: 48.650029, 2.227563 |
}} | }} | ||
− | '''Adresse''': | + | '''Adresse''': Route de Marcoussis, 91620 Nozay |
− | == | + | == Datadock == |
− | + | === Strasbourg === | |
− | + | '''Coordonnées''': 48.568865, 7.782487 | |
− | |||
− | + | == DC2Scale == | |
− | === | + | === Vélizy-Villacoublay === |
− | '''Coordonnées''': 48. | + | '''Coordonnées''': 48.783742, 2.208103 |
− | + | == Douanes == | |
+ | === Osny === | ||
+ | |||
+ | '''Coordonnées''': 49.054138, 2.066831 | ||
+ | |||
+ | {{#multimaps: 49.054138, 2.066831 | ||
}} | }} | ||
− | '''Adresse''': | + | '''Adresse''': 27 Rue des Beaux Soleils, 95520 Osny |
− | == | + | == DXC Technology == |
− | + | === Villefontaine === | |
− | + | '''Coordonnées''': 45.624009, 5.165788 | |
− | |||
+ | '''Adresse''': 5 Avenue Steve Biko, 38090 Villefontaine | ||
− | + | == EDF == | |
− | === | + | === Centre Noé (Val-de-Reuil) === |
− | '''Coordonnées''': | + | '''Coordonnées''': 49.263812, 1.185430 |
− | |||
− | |||
+ | {{#multimaps: 49.263812, 1.185430 | ||
}} | }} | ||
+ | '''Adresse''': 2 Voie de l'Orée, 27100 Val-de-Reuil | ||
− | + | === Pacy-sur-Eure === | |
− | + | '''Coordonnées''': 49.012031, 1.398092 | |
− | + | {{#multimaps: 49.012031, 1.398092 | |
+ | }} | ||
− | ''' | + | '''Adresse''': Rue de la Briqueterie, 27120 Pacy-sur-Eure |
− | + | == Eolas == | |
− | |||
− | + | === Mangin (Grenoble) === | |
− | + | '''Coordonnées''': 45.168526, 5.715126 | |
− | + | {{#multimaps: 45.168526, 5.715126 | |
+ | }} | ||
− | + | '''Adresse''': 73 Rue Général Mangin, 38100 Grenoble | |
− | ''' | + | '''Site web''': https://www.eolas-hebergement.fr/44-datacenters.htm |
− | + | == Equinix == | |
− | |||
− | + | === BX1 (Bruges) === | |
− | + | '''Coordonnées''': 44.89603708212461, -0.611002401076999 | |
− | + | {{#multimaps: 44.89603708212461, -0.611002401076999 | |
− | + | }} | |
− | ''' | + | '''Adresse''': 39 Rue de Strasbourg, 33520 Bruges |
− | + | === PA1 (Roissy-en-France) === | |
− | |||
− | ''' | + | '''Coordonnées''': 48.983684, 2.507188 |
− | + | {{#multimaps: 48.983684, 2.507188 | |
− | + | }} | |
− | ''' | + | '''Adresse''': 167 Rue de la Belle Étoile, 95700 Roissy-en-France |
− | + | === PA2 / PA3 (Saint-Denis) === | |
− | + | '''Coordonnées''': 48.927457, 2.350599 | |
− | + | {{#multimaps: 48.927457, 2.350599 | |
− | |||
− | {{#multimaps: | ||
}} | }} | ||
− | '''Adresse''': | + | '''Adresse''': 114 Rue Ambroise Croizat, 93200 Saint-Denis |
− | + | === PA4 (Pantin) === | |
− | + | '''Coordonnées''': 48.900343, 2.421973 | |
− | + | {{#multimaps: 48.900343, 2.421973 | |
− | {{#multimaps: | ||
}} | }} | ||
+ | '''Adresse''': 110 Bis Avenue du Général Leclerc, 93500 Pantin | ||
− | + | === PA5 (Aubervilliers) === | |
− | {{#multimaps: | + | '''Coordonnées''': 48.905413, 2.369838 |
+ | |||
+ | {{#multimaps: 48.905413, 2.369838 | ||
}} | }} | ||
+ | '''Adresse''': Batiment 254, Parc Icade Les Portes de Paris, 45 Avenue Victor Hugo, 93300 Aubervilliers | ||
− | + | === PA6 (Aubervilliers) === | |
− | + | '''Coordonnées''': 48.910233, 2.368260 | |
− | |||
− | + | {{#multimaps: 48.910233, 2.368260 | |
− | |||
− | {{#multimaps: | ||
}} | }} | ||
+ | '''Adresse''': 10 Rue Waldeck Rochet, 93300 Aubervilliers | ||
+ | === PA7 (Courbevoie) === | ||
− | + | '''Coordonnées''': 48.905014, 2.259492 | |
− | + | {{#multimaps: 48.905014, 2.259492 | |
− | |||
− | {{#multimaps: | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | ''' | + | '''Adresse''': 130-136 Boulevard de Verdun, 92400 Courbevoie |
− | === | + | === PA8X (Pantin) === |
+ | |||
+ | '''Coordonnées''': 48.900682, 2.422174 | ||
− | + | {{#multimaps: 48.900682, 2.422174 | |
− | |||
}} | }} | ||
− | |||
− | ''' | + | '''Adresse''': 110 Bis Avenue du Général Leclerc, 93500 Pantin |
+ | |||
+ | == Etix Everywhere == | ||
− | === | + | === Etix Nantes #1 (Ex Etix Nantes #1B et Ex HITS DataCenter) === |
− | '''Coordonnées''': | + | '''Coordonnées''': 47.23147, -1.631 |
− | {{#multimaps: | + | {{#multimaps: 47.23147, -1.631 |
}} | }} | ||
− | '''Adresse''': | + | '''Adresse''': 2 Impasse Josephine BAKER, 44800 Saint-Herblain |
− | + | [https://www.peeringdb.com/fac/3592 PeeringDB] | |
− | + | /!\ Il y a trois DC à la même adresse : [[Datacenters#ARA_.2F_Armor|ARA]], [[Datacenters#ARB_.2F_Armor_B_.28ex_Etix_Nantes_.231A.29|ARB]] et [[Datacenters#Etix_Nantes_.231B_.28Ex_HITS_DataCenter.29|EN#1B]] | |
− | + | === Etix Nantes #2 (Ex Sigma SDC3 Carquefou) === | |
− | ''' | + | '''Coordonnées''': 47.277825, -1.469264 |
− | + | {{#multimaps: 47.277825, -1.469264 | |
+ | }} | ||
+ | |||
+ | '''Adresse''': 14 Rue Véga, 44470 Carquefou | ||
− | + | [https://www.peeringdb.com/fac/2827 PeeringDB] | |
− | + | === Etix Nantes #3 (Ex Oxya Coueron) === | |
− | |||
− | ''' | + | '''Coordonnées''': 47.238218, -1.667842 |
− | ''' | + | '''Adresse''': 1 Rue des Forgerons, 44220 Couëron |
− | === | + | === Etix Vendée #1 (Olonne-sur-Mer) === |
− | '''Coordonnées''': | + | '''Coordonnées''': 46.515474, -1.747940 |
− | {{#multimaps: | + | {{#multimaps: 46.515474, -1.747940 |
}} | }} | ||
− | '''Adresse''': | + | '''Adresse''': Impasse Albert Einstein, 85340 Olonne-sur-Mer |
− | + | [https://www.peeringdb.com/fac/3591 PeeringDB] | |
− | == | + | == Euclyde == |
− | === | + | === DC1 (Antibes) === |
− | '''Coordonnées''': | + | '''Coordonnées''': 43.604632, 7.075556 |
− | + | {{#multimaps: 43.604632, 7.075556 | |
− | |||
− | |||
− | {{#multimaps: 43.604632, 7.075556 | ||
}} | }} | ||
− | + | '''Adresse''': 49 Rue Emile Hugues, 06600 Antibes | |
− | |||
− | |||
− | + | '''Fiche technique''': https://www.euclyde.com/wp-content/uploads/2018/08/Fiche-Technique-DC1.pdf | |
− | + | === DC2 (Besançon) === | |
− | |||
− | + | '''Coordonnées''': 47.226394, 5.974003 | |
− | {{#multimaps: | + | {{#multimaps: 47.226394, 5.974003 |
}} | }} | ||
− | + | '''Adresse''': 2 Rue Albert Einstein, 25000 Besançon | |
− | + | '''Fiche technique''': https://www.euclyde.com/wp-content/uploads/2018/08/Fiche-Technique-DC2.pdf | |
− | |||
+ | === DC3 (Valbonne) === | ||
− | + | '''Coordonnées''': 43.623379, 7.038951 | |
− | + | {{#multimaps: 43.623379, 7.038951 | |
+ | }} | ||
− | ''' | + | '''Adresse''': 950 Route des Dolines, 06560 Valbonne |
− | + | '''Fiche technique''': https://www.euclyde.com/wp-content/uploads/2018/08/Fiche-Technique-DC3.pdf | |
− | + | ||
+ | === DC4 (Aix-les-Milles) === | ||
+ | |||
+ | '''Coordonnées''': - | ||
− | '''Adresse''': | + | '''Adresse''': 300 rue Jean de Guiramand, 13290 Aix-les-Milles |
− | === | + | === DC5 (Villeurbane) === |
− | '''Coordonnées''': | + | '''Coordonnées''': 45.772526, 4.871546 |
− | {{#multimaps: | + | {{#multimaps: 45.772526, 4.871546 |
}} | }} | ||
− | '''Adresse''': Rue de | + | '''Adresse''': 45-47 Rue Francis de Pressensé, 69100 Villeurbanne |
− | + | '''Fiche technique''': https://euclyde.com/wp-content/uploads/2018/10/Fiche-Technique-DC5.pdf | |
− | + | === DC6 (Lognes) === | |
− | + | '''Coordonnées''': 48.839229, 2.630607 | |
+ | {{#multimaps: 48.839229, 2.630607 | ||
}} | }} | ||
− | '''Adresse''': | + | '''Adresse''': 5 Mail Barthélémy Thimonnier, 77185 Lognes |
− | + | '''Fiche technique''': https://euclyde.com/wp-content/uploads/2019/12/Fiche-Technique-DC6-2.pdf | |
− | + | == Euroclear == | |
− | + | === Bussy-Saint-Georges === | |
− | + | '''Coordonnées''': 48.832048, 2.729793 | |
− | |||
− | + | == Euro Information (CIC / Crédit Mutuel) == | |
− | == | + | === Strasbourg === |
− | + | Localisation exacte à confirmer | |
− | '''Coordonnées''': | + | '''Coordonnées''': 48.601825, 7.757554 |
− | {{#multimaps: | + | {{#multimaps: 48.601825, 7.757554 |
}} | }} | ||
− | '''Adresse''': | + | '''Adresse''': 4 Rue Frederic Raiffeisen, 67000 Strasbourg |
− | == | + | === SM3 (Verlinghem) === |
− | + | '''Coordonnées''': 50.678440, 3.016777 | |
− | ''' | + | {{#multimaps: 50.678440, 3.016777 |
+ | }} | ||
+ | |||
+ | '''Adresse''': Rue de Messines, 59237 Verlinghem | ||
− | == | + | === SM4 (Verlinghem) === |
− | + | '''Coordonnées''': 50.677578, 3.017126 | |
− | + | {{#multimaps: 50.677578, 3.017126 | |
− | |||
}} | }} | ||
− | '''Adresse''': | + | '''Adresse''': Rue de Messines, 59237 Verlinghem |
− | == | + | === SM5 / SM6 / SM7 (Verlinghem) === |
− | + | En cours de construction | |
− | '''Coordonnées''': | + | '''Coordonnées''': 50.680035, 3.016381 |
− | {{#multimaps: | + | {{#multimaps: 50.680035, 3.016381 |
}} | }} | ||
− | '''Adresse''': | + | '''Adresse''': Chemin du Bleu Bourdeau, 59237 Verlinghem |
− | + | === Fauverney === | |
− | + | En cours de construction | |
− | + | {{#multimaps: 47.267474, 5.138380 | |
+ | }} | ||
− | ''' | + | '''Adresse''': ZAE DE BOULOUZE 21110 Fauverney |
− | |||
− | == | + | == Fingerprint Technologies == |
− | + | === Romans-sur-Isère === | |
− | + | '''Coordonnées''': 45.048662, 5.086348 | |
− | + | {{#multimaps: 45.048662, 5.086348 | |
+ | }} | ||
− | + | '''Adresse''': 5 Rue Jean Charcot, 26100 Romans-sur-Isère | |
− | + | == Française des Jeux (FDJ) == | |
− | === | + | === Vitrolles === |
− | '''Coordonnées''': | + | '''Coordonnées''': 43.430875, 5.270996 |
− | + | == Fullsave == | |
− | |||
− | + | === Toulouse === | |
− | + | '''Coordonnées''': 43.619966, 1.421314 | |
− | + | {{#multimaps: 43.619966, 1.421314 | |
+ | }} | ||
− | + | '''Adresse''': 131 Chemin du Sang de Serp, 31200 Toulouse | |
− | |||
− | + | == Global Switch == | |
− | === | + | === Paris Est / Paris Ouest (Clichy) === |
− | '''Coordonnées''': | + | '''Coordonnées''': 48.900180, 2.295147 |
− | {{#multimaps: | + | {{#multimaps: 48.900180, 2.295147 |
}} | }} | ||
− | '''Adresse''': | + | '''Adresse''': 7-9 Rue Petit, 92110 Clichy |
− | + | '''Fiche technique''': https://www.globalswitch.fr/locations/paris-data-centres/ | |
− | + | == Goodman == | |
− | + | === Bailly-Romainvilliers === | |
− | |||
− | ''' | + | '''Coordonnées''': 48.835827, 2.802043 |
− | == | + | == Groupama == |
− | === | + | === Bourges === |
− | '''Coordonnées''': | + | '''Coordonnées''': 47.059132, 2.358387 |
− | == | + | === Rennes (Mordelles) === |
− | + | '''Coordonnées''': 48.069947, -1.836870 | |
− | + | == Groupe BPCE == | |
− | + | Sous-entité: Albiant-IT (501105498) | |
− | |||
− | + | === Bailly-Romainvilliers (Vega) === | |
− | + | '''Coordonnées''': 48.844719, 2.804146 | |
− | + | {{#multimaps: 48.844719, 2.804146 | |
+ | }} | ||
− | '''Adresse''': Rue | + | '''Adresse''': 1 Rue du Gue, 77700 Bailly-Romainvilliers |
− | === | + | === Castres (Saphir) === |
− | '''Coordonnées''': 43. | + | '''Coordonnées''': 43.564766, 2.267823 |
− | + | {{#multimaps: 43.564766, 2.267823 | |
+ | }} | ||
− | + | '''Adresse''': 3 Avenue de la Montagne Noire, 81100 Castres | |
− | + | === Labruguière (Topaze) === | |
− | ''' | + | '''Coordonnées''': 43.554094, 2.274782 |
− | + | {{#multimaps: 43.554094, 2.274782 | |
+ | }} | ||
− | + | '''Adresse''': 14 Rue Georges Charpak, 81290 Labruguière | |
− | + | === Lieusaint (Sirius) === | |
− | ''' | + | '''Coordonnées''': 48.621381, 2.553455 |
− | + | {{#multimaps: 48.621381, 2.553455 | |
+ | }} | ||
− | + | '''Adresse''': 100 Rue Alfred Kastler, 77127 Lieusaint | |
− | + | == Groupe Casino == | |
+ | |||
+ | === St Etienne === | ||
− | + | '''Coordonnées''': 45.440608, 4.400485 | |
− | |||
− | + | == GTT / Interoute == | |
− | === | + | === Bordeaux (Villenave-d'Ornon) === |
− | '''Coordonnées''': | + | '''Coordonnées''': 44.781016, -0.537411 |
− | {{#multimaps: | + | {{#multimaps: 44.781016, -0.537411 |
}} | }} | ||
− | '''Adresse''': | + | '''Adresse''': 82 Avenue Mirieu de Labarre, 33140 Villenave-d'Ornon |
− | === | + | === Poitiers === |
− | '''Coordonnées''': | + | '''Coordonnées''': 46.589700, 0.390300 |
− | + | '''Adresse''': Rue Edouard Branly, 86000 Poitiers | |
− | |||
− | + | === Saint-Marcel-sur-Aude === | |
− | + | '''Coordonnées''': 43.255207, 2.912580 | |
− | ''' | + | '''Adresse''': 14 Rue de Mandosse, 11120 Saint-Marcel-sur-Aude |
− | + | === Strasbourg === | |
− | |||
− | ''' | + | '''Coordonnées''': 48.593364, 7.795127 |
− | + | '''Adresse''': 8 Rue de Rouen, 67000 Strasbourg | |
− | + | == Hitachi == | |
− | + | === Orléans (Ardon) === | |
− | |||
− | ''' | + | '''Coordonnées''': 47.823014, 1.920566 |
− | + | '''Adresse''': - | |
− | + | == IBM == | |
− | + | === Clermont-Ferrand 1 === | |
− | |||
− | ''' | + | '''Coordonnées''': 45.807642, 3.142409 |
− | + | {{#multimaps: 45.807642, 3.142409 | |
+ | }} | ||
− | ''' | + | '''Adresse''': Rue de Chantemerle, 63100 Clermont-Ferrand |
− | == | + | === Clermont-Ferrand 2 (Gerzat) === |
− | + | '''Coordonnées''': 45.836151, 3.137771 | |
− | + | {{#multimaps: 45.836151, 3.137771 | |
− | |||
− | {{#multimaps: 45. | ||
}} | }} | ||
− | '''Adresse''': | + | '''Adresse''': 1 Rue Condorcet, 63360 Gerzat |
− | === | + | === Collégien 1 === |
− | '''Coordonnées''': | + | '''Coordonnées''': 48.828668, 2.678404 |
− | {{#multimaps: | + | {{#multimaps: 48.828668, 2.678404 |
}} | }} | ||
− | '''Adresse''': | + | '''Adresse''': 1 Allée du Clos des Charmes, 77090 Collégien |
− | == | + | === Collégien 2 === |
− | + | '''Coordonnées''': 48.830906, 2.672570 | |
− | + | {{#multimaps: 48.830906, 2.672570 | |
+ | }} | ||
− | '''Adresse''': | + | '''Adresse''': 35 Allée du Clos des Charmes, 77090 Collégien |
− | == | + | === Lille (Seclin) === |
− | + | '''Coordonnées''': 50.565238, 3.030804 | |
− | + | {{#multimaps: 50.565238, 3.030804 | |
− | |||
− | {{#multimaps: | ||
}} | }} | ||
− | '''Adresse''': | + | '''Adresse''': Rue de Lorival Z.I. A 59113 SECLIN |
− | === | + | === Montpellier (Grabels) === |
− | '''Coordonnées''': 43. | + | '''Coordonnées''': 43.642748, 3.829879 |
− | |||
− | |||
+ | {{#multimaps: 43.642748, 3.829879 | ||
}} | }} | ||
− | '''Adresse''': | + | '''Adresse''': Impasse Pierre Magnol, 34790 Grabels |
− | === | + | === Montpellier === |
− | '''Coordonnées''': 43. | + | '''Coordonnées''': 43.61924141214883, 3.9090898977868713 |
− | + | == IBO == | |
+ | === Ecocenter (Clermont-Ferrand) === | ||
+ | |||
+ | '''Coordonnées''': 45.831234, 3.115035 | ||
+ | |||
+ | {{#multimaps: 45.831234, 3.115035 | ||
}} | }} | ||
− | '''Adresse''': | + | '''Adresse''': 63118 Cébazat |
− | === | + | === Clermont-Ferrand === |
− | '''Coordonnées''': | + | '''Coordonnées''': 45.784089, 3.130869 |
− | {{#multimaps: | + | {{#multimaps: 45.784089, 3.130869 |
}} | }} | ||
− | '''Adresse''': | + | '''Adresse''': 35 Rue Jules Verne, 63100 Clermont-Ferrand |
− | == | + | == IN2P3 == |
− | + | === Lyon (Villeurbanne) === | |
− | + | '''Coordonnées''': 45.782617, 4.865745 | |
− | |||
+ | '''Adresse''': 7 Avenue Pierre de Coubertin, 69100 Villeurbanne | ||
− | + | == Interxion / Digital Realty == | |
− | === | + | === MRS1 (Marseille) === |
− | '''Coordonnées''': | + | '''Coordonnées''': 43.310529, 5.373994 |
− | {{#multimaps: | + | {{#multimaps: 43.310529, 5.373994 |
}} | }} | ||
− | '''Adresse''': | + | '''Adresse''': 40 Avenue Roger Salengro, 13003 Marseille |
+ | |||
+ | === MRS2 (Marseille) === | ||
− | + | '''Coordonnées''': 43.33869950228184, 5.347108037546641 | |
− | + | {{#multimaps: 43.33869950228184, 5.347108037546641 | |
− | |||
}} | }} | ||
+ | '''Adresse''': Enceinte Portuaire, Porte 4, 13015 Marseille | ||
− | + | === MRS3 (Marseille) === | |
