Ligne 89 : |
Ligne 89 : |
| | | |
| == Atos == | | == Atos == |
− |
| |
− | === Bezons ===
| |
− |
| |
− | '''Coordonnées''': 48.925586, 2.223611
| |
| | | |
| === Lille 1 (Noyelles-lès-Seclin) === | | === Lille 1 (Noyelles-lès-Seclin) === |
Ligne 146 : |
Ligne 142 : |
| | | |
| === Val-de-Reuil === | | === Val-de-Reuil === |
− |
| |
− | '''Coordonnées''': 49.265197, 1.221508
| |
| | | |
| == Bouygues Télécom == | | == Bouygues Télécom == |
| + | === Aix-en-Provence === |
| | | |
− | === Montigny-le-Bretonneux === | + | {{#multimaps: 43.4877, 5.35744 |
| + | }}'''Adresse''': 260 Rue Louis De Broglie, 13090 Aix-en-Provence |
| + | === Andrésy === |
| | | |
− | '''Coordonnées''': 48.794533, 2.035759 | + | {{#multimaps: 48.97324, 2.0437 |
| + | }}'''Adresse''': Rue Pablo Neruda, Rue Salvador Allende, 78570 Andrésy |
| | | |
− | {{#multimaps: 48.794533, 2.035759
| + | === Bièvres === |
− | }}
| |
| | | |
− | '''Adresse''': 4 Rue Jean Pierre Timbaud, 78390 Montigny-le-Bretonneux | + | {{#multimaps: 48.76914, 2.22786 |
| + | }}'''Adresse''': 127 Rue de Paris, 91570 Bièvres |
| | | |
− | === Nanterre === | + | === Bobigny === |
| | | |
− | '''Coordonnées''': 48.902565, 2.192917 | + | {{#multimaps: 48.91621, 2.41539 |
| + | }}'''Adresse''': 8 Rue Toussaint Louverture, 93000 Bobigny |
| | | |
− | == Castle IT == | + | === Cadaujac === |
| | | |
− | === Tours (Larçay) ===
| + | {{#multimaps: 44.72439, -0.52963 |
| + | }}'''Adresse''': 112 Allée des Violettes, 33140 Cadaujac |
| | | |
− | '''Coordonnées''': 47.349248, 0.769271
| + | === Cagnes === |
| | | |
− | '''Adresse''': Rue de la Gratiole, 37270 Larçay | + | {{#multimaps: 43.6551, 7.14715 |
| + | }}'''Adresse''': 4 Chemin de la minoterie, 06800 Cagnes |
| | | |
− | == CIV == | + | === Crosne === |
| | | |
− | === Lille (Sainghin-en-Mélantois) ===
| + | {{#multimaps: 48.7257, 2.47101 |
| + | }}'''Adresse''': 10 Rue des Investisseurs, 91560 Crosne |
| | | |
− | '''Coordonnées''': 50.584135, 3.136445
| + | === Douai === |
| | | |
− | '''Adresse''': 1681 Rue des Saules, 59262 Sainghin-en-Mélantois | + | {{#multimaps: 50.39608, 3.10132 |
| + | }}'''Adresse''': 132 Rue Edouard Branly, 59500 Douai |
| | | |
− | === Valenciennes (Anzin) === | + | === Hoenheim === |
| | | |
− | '''Coordonnées''': 50.378297, 3.522100 | + | {{#multimaps: 48.63365, 7.7693 |
| + | }}'''Adresse''': Route de La Wantzenau, 67800 Hoenheim |
| | | |
− | '''Adresse''': 486 Avenue Augusta Ada King, 59410 Anzin
| + | === La Chapelle-sur-Erdre === |
| | | |
− | == Cogent ==
| + | {{#multimaps: 47.27594, -1.54969 |
| + | }}'''Adresse''': 4 Rue du Tyrol, 44240 La Chapelle-sur-Erdre |
| | | |
− | === Dijon === | + | === Le Plessis-Robinson === |
| | | |
− | '''Coordonnées''': 47.308769, 5.030202 | + | {{#multimaps: 48.77685, 2.24188 |
| + | }}'''Adresse''': 17 Avenue Descartes, 92350 Le Plessis-Robinson |
| | | |
− | {{#multimaps: 47.308769, 5.030202
| + | === Longvic === |
− | }}
| |
| | | |
− | '''Adresse''': 41 Quai Gauthey, 21000 Dijon | + | {{#multimaps: 47.29403, 5.03089 |
| + | }}'''Adresse''': 33 Rue de l'ingénieur Bertin, 21600 Longvic |
| | | |
− | === La Garenne-Colombes === | + | === Loos === |
| | | |
− | '''Coordonnées''': 48.907074, 2.241869 | + | {{#multimaps: 50.61356, 3.0217 |
| + | }}'''Adresse''': 195 Avenue Georges Dupont, 59120 Loos |
| | | |
− | '''Adresse''': 77 Boulevard de la République, 92250 La Garenne-Colombes
| + | === Montigny-le-Bretonneux === |
| | | |
− | === Grenoble ===
| + | {{#multimaps: 48.794533, 2.035759 |
− | | |
− | '''Coordonnées''': 45.189831, 5.736757
| |
− | | |
− | {{#multimaps: 45.189831, 5.736757 | |
| }} | | }} |
| + | '''Adresse''': 4 Rue Jean Pierre Timbaud, 78390 Montigny-le-Bretonneux |
| | | |
− | '''Adresse''': 33 rue Joseph Chanrion, 38000 Grenoble
| + | === Montpellier === |
| | | |
− | === Lille ===
| + | {{#multimaps: 43.58378, 3.8675 |
| + | }}'''Adresse''': 217 Rue Cholet, 34000 Montpellier |
| | | |
− | '''Coordonnées''': 50.637722, 3.090431
| + | === Nanterre === |
| | | |
− | {{#multimaps: 50.637722, 3.090431 | + | {{#multimaps: 48.902565, 2.192917 |
| }} | | }} |
| + | '''Adresse''': 44 Rue Kléber, 92000 Nanterre |
| | | |
− | '''Adresse''': 72 Rue du Dr Jenner, 59800 Lille
| + | === Petit-Couronne === |
| | | |
− | === Montpellier ===
| + | {{#multimaps: 49.38174, 1.03516 |
| + | }}'''Adresse''': Rue Joliot Curie, 76650 Petit-Couronne |
| | | |
− | '''Coordonnées''': 43.600879, 3.862711
| + | === Poitiers === |
| | | |
− | {{#multimaps: 43.600879, 3.862711 | + | {{#multimaps: 46.61182, 0.33649 |
− | }} | + | }}'''Adresse''': 11 Rue Henri Moissan, 2 Rue Victor Grignard, 86000 Poitiers |
| | | |
− | '''Adresse''': 251 Rue du 56ème Régiment d'Artillerie, 34070 Montpellier
| + | === Rennes === |
| | | |
− | === Nantes ===
| + | {{#multimaps: 48.09635, -1.63224 |
| + | }}'''Adresse''': 42 Rue des Veyettes, 35000 Rennes |
| | | |
− | '''Coordonnées''': 47.202404, -1.550272
| + | === Saclay === |
| | | |
− | '''Adresse''': 32 Boulevard Victor Hugo, 44000 Nantes | + | {{#multimaps: 48.73099, 2.16523 |
| + | }}'''Adresse''': 2 Bis Rue de Bièvres, 91400 Saclay |
| | | |
− | === Nice === | + | === Saint-Brice-Courcelles === |
| | | |
− | '''Coordonnées''': 43.703450, 7.259826 | + | {{#multimaps: 49.2703, 3.99509 |
| + | }}'''Adresse''': Rue du Chateau Senart, 51370 Saint-Brice-Courcelles |
| | | |
− | '''Adresse''': 16 Avenue Thiers, 06000 Nice | + | === Saint-Martin-d'Hères === |
| | | |
− | === Strasbourg (Schiltigheim) ===
| + | {{#multimaps: 45.18675, 5.76721 |
| + | }}'''Adresse''': Rue Georges Perec, 38400 Saint-Martin-d'Hères |
| | | |
− | '''Coordonnées''': 48.600436, 7.744186
| + | === Saint-Priest === |
| | | |
− | '''Adresse''': 46 Route de Bischwiller, 67300 Schiltigheim | + | {{#multimaps: 45.68422, 4.94507 |
| + | }}'''Adresse''': 9 Rue Garibaldi, 69800 Saint-Priest |
| | | |
| === Toulouse === | | === Toulouse === |
| | | |
− | '''Coordonnées''': 43.620321, 1.422512
| + | {{#multimaps: 43.63444, 1.47506 |
− | | + | }}'''Adresse''': 7 Impasse Gaston Monnerville, 31200 Toulouse |
− | '''Adresse''': 125B Chemin du Sang de Serp, 31200 Toulouse | |
| | | |
| === Tours === | | === Tours === |
| | | |
− | '''Coordonnées''': 47.432334, 0.686510 | + | {{#multimaps: 47.43637, 0.70328 |
| + | }}'''Adresse''': Rue Joseph Priestley, 37100 Tours |
| | | |
− | {{#multimaps: 47.432334, 0.686510
| + | === Vénissieux === |
− | }}
| |
| | | |
− | '''Adresse''': 171 Rue des Douets, 37100 Tours | + | {{#multimaps: 45.70756, 4.87972 |
| + | }}'''Adresse''': 1 Rue Eugene Marechal, 69200 Vénissieux |
| | | |
− | === Rouen === | + | == Castle IT == |
| | | |
− | '''Coordonnées''': 49.429088, 1.075969
| + | === Tours (Larçay) === |
| | | |
− | {{#multimaps: 49.429088, 1.075969
| + | '''Coordonnées''': 47.349248, 0.769271 |
− | }}
| |
| | | |
| + | '''Adresse''': Rue de la Gratiole, 37270 Larçay |
| | | |
− | '''Adresse''': 20 rue Alexandre Barrabé, 7600 Rouen
| + | == CIV == |
| | | |
− | == Colt == | + | === Lille (Sainghin-en-Mélantois) === |
| | | |
− | === Lyon ===
| + | '''Coordonnées''': 50.584135, 3.136445 |
| + | |
| + | '''Adresse''': 1681 Rue des Saules, 59262 Sainghin-en-Mélantois |
| | | |
− | '''Coordonnées''': 45.758918, 4.867312
| + | === Valenciennes (Anzin) === |
| | | |
− | '''Adresse''': 9 Rue des Teinturiers, 69003 Lyon | + | '''Coordonnées''': 50.378297, 3.522100 |
| | | |
− | === Paris Nord ===
| + | '''Adresse''': 486 Avenue Augusta Ada King, 59410 Anzin |
| | | |
− | '''Site web''': https://www.coltdatacentres.net/fr-fr/our-locations/data-centre-locations-europe/paris-north
| + | == Cogent == |
| | | |
− | === Malakoff === | + | === Dijon === |
| | | |
− | '''Coordonnées''': 48.815806, 2.302838 | + | '''Coordonnées''': 47.308769, 5.030202 |
| | | |
− | {{#multimaps: 48.815806, 2.302838 | + | {{#multimaps: 47.308769, 5.030202 |
| }} | | }} |
| | | |
| + | '''Adresse''': 41 Quai Gauthey, 21000 Dijon |
| | | |
− | '''[[Adresse]]''': 27 Rue Pierre Valette, 92240 Malakoff
| + | === La Garenne-Colombes === |
| | | |
− | === Paris Sud Ouest (Les Ulis) ===
| + | '''Coordonnées''': 48.907074, 2.241869 |
| | | |
− | '''Coordonnées''': 48.674740, 2.197150 | + | '''Adresse''': 77 Boulevard de la République, 92250 La Garenne-Colombes |
| | | |
− | {{#multimaps: 48.674740, 2.197150 | + | === Grenoble === |
| + | |
| + | '''Coordonnées''': 45.189831, 5.736757 |
| + | |
| + | {{#multimaps: 45.189831, 5.736757 |
| }} | | }} |
| | | |
| + | '''Adresse''': 33 rue Joseph Chanrion, 38000 Grenoble |
| | | |
− | '''Adresse''': 15 Avenue du Cap Horn, 91940 Les Ulis
| + | === Lille === |
| | | |
− | '''Site web''': https://www.coltdatacentres.net/fr-fr/our-locations/data-centre-locations-europe/paris-south-west | + | '''Coordonnées''': 50.637722, 3.090431 |
| | | |
− | == Completel ==
| + | {{#multimaps: 50.637722, 3.090431 |
| + | }} |
| | | |
− | === DCC Aubervilliers ===
| + | '''Adresse''': 72 Rue du Dr Jenner, 59800 Lille |
| | | |
− | '''Coordonnées''': 48.910220, 2.395329
| + | === Montpellier === |
| | | |
− | {{#multimaps: 48.910220, 2.395329
| + | '''Coordonnées''': 43.600879, 3.862711 |
| | | |
| + | {{#multimaps: 43.600879, 3.862711 |
| }} | | }} |
| | | |
− | '''Adresse''': 35 Rue de la Motte, 93300 Aubervilliers | + | '''Adresse''': 251 Rue du 56ème Régiment d'Artillerie, 34070 Montpellier |
| | | |
− | == Crédit Agricole == | + | === Nantes === |
| | | |
− | === Greenfield (Mainvilliers) ===
| + | '''Coordonnées''': 47.202404, -1.550272 |
| | | |
− | '''Coordonnées''': 48.450917, 1.438200 | + | '''Adresse''': 32 Boulevard Victor Hugo, 44000 Nantes |
| | | |
− | {{#multimaps: 48.450917, 1.438200
| + | === Nice === |
| | | |
− | }}
| + | '''Coordonnées''': 43.703450, 7.259826 |
| | | |
| + | '''Adresse''': 16 Avenue Thiers, 06000 Nice |
| | | |
− | '''Adresse''': Rue Gro Harlem Brundtland, 28300 Mainvilliers
| + | === Strasbourg (Schiltigheim) === |
| | | |
− | == Data4 ==
| + | '''Coordonnées''': 48.600436, 7.744186 |
| | | |
− | === Marcoussis / Nozay ===
| + | '''Adresse''': 46 Route de Bischwiller, 67300 Schiltigheim |
| | | |
− | Veritable nid à datacenters, on retrouve Cap Gemini / Prosodie, Thalès, Alcatel Lucent, Schneider Electric, Almae Technologies, Engie...
| + | === Toulouse === |
| | | |
− | '''Coordonnées''': 48.650029, 2.227563 | + | '''Coordonnées''': 43.620321, 1.422512 |
| | | |
− | {{#multimaps: 48.650029, 2.227563
| + | '''Adresse''': 125B Chemin du Sang de Serp, 31200 Toulouse |
− | }}
| |
| | | |
− | '''Adresse''': Route de Marcoussis, 91620 Nozay
| + | === Tours === |
| | | |
− | == Datadock ==
| + | '''Coordonnées''': 47.432334, 0.686510 |
| | | |
− | === Strasbourg ===
| + | {{#multimaps: 47.432334, 0.686510 |
| + | }} |
| | | |
− | '''Coordonnées''': 48.568865, 7.782487 | + | '''Adresse''': 171 Rue des Douets, 37100 Tours |
| | | |
− | == DC2Scale == | + | === Rouen === |
| | | |
− | === Vélizy-Villacoublay ===
| + | '''Coordonnées''': 49.429088, 1.075969 |
| | | |
− | '''Coordonnées''': 48.783742, 2.208103
| + | {{#multimaps: 49.429088, 1.075969 |
| + | }} |
| | | |
− | == Douanes ==
| |
| | | |
− | === Osny ===
| + | '''Adresse''': 20 rue Alexandre Barrabé, 7600 Rouen |
| | | |
− | '''Coordonnées''': 49.054138, 2.066831
| + | == Colt == |
| | | |
− | {{#multimaps: 49.054138, 2.066831
| + | === Lyon === |
− | }}
| |
| | | |
− | '''Adresse''': 27 Rue des Beaux Soleils, 95520 Osny | + | '''Coordonnées''': 45.758918, 4.867312 |
| | | |
− | == DXC Technology ==
| + | '''Adresse''': 9 Rue des Teinturiers, 69003 Lyon |
| | | |
− | === Villefontaine === | + | === Paris Nord === |
| | | |
− | '''Coordonnées''': 45.624009, 5.165788 | + | '''Site web''': https://www.coltdatacentres.net/fr-fr/our-locations/data-centre-locations-europe/paris-north |
| | | |
− | '''Adresse''': 5 Avenue Steve Biko, 38090 Villefontaine
| + | === Malakoff === |
| | | |
− | == EDF ==
| + | '''Coordonnées''': 48.815806, 2.302838 |
| | | |
− | === Centre Noé (Val-de-Reuil) ===
| + | {{#multimaps: 48.815806, 2.302838 |
| + | }} |
| | | |
− | '''Coordonnées''': 49.263812, 1.185430
| |
| | | |
− | {{#multimaps: 49.263812, 1.185430
| + | '''[[Adresse]]''': 27 Rue Pierre Valette, 92240 Malakoff |
− | }}
| |
| | | |
− | '''Adresse''': 2 Voie de l'Orée, 27100 Val-de-Reuil
| + | === Paris Sud Ouest (Les Ulis) === |
| | | |
− | === Pacy-sur-Eure ===
| + | '''Coordonnées''': 48.674740, 2.197150 |
| | | |
− | '''Coordonnées''': 49.012031, 1.398092
| + | {{#multimaps: 48.674740, 2.197150 |
− | | |
− | {{#multimaps: 49.012031, 1.398092 | |
| }} | | }} |
| | | |
− | '''Adresse''': Rue de la Briqueterie, 27120 Pacy-sur-Eure
| |
| | | |
− | == Eolas ==
| + | '''Adresse''': 15 Avenue du Cap Horn, 91940 Les Ulis |
| | | |
− | === Mangin (Grenoble) ===
| + | '''Site web''': https://www.coltdatacentres.net/fr-fr/our-locations/data-centre-locations-europe/paris-south-west |
| | | |
− | '''Coordonnées''': 45.168526, 5.715126
| + | == Completel == |
| | | |
− | {{#multimaps: 45.168526, 5.715126
| + | === DCC Aubervilliers === |
− | }}
| |
| | | |
− | '''Adresse''': 73 Rue Général Mangin, 38100 Grenoble | + | '''Coordonnées''': 48.910220, 2.395329 |
| | | |
− | '''Site web''': https://www.eolas-hebergement.fr/44-datacenters.htm
| + | {{#multimaps: 48.910220, 2.395329 |
| | | |
− | == Equinix ==
| + | }} |
| | | |
− | === PA1 (Roissy-en-France) ===
| + | '''Adresse''': 35 Rue de la Motte, 93300 Aubervilliers |
| | | |
− | '''Coordonnées''': 48.983684, 2.507188
| + | == Crédit Agricole == |
| | | |
− | {{#multimaps: 48.983684, 2.507188
| + | === Greenfield (Mainvilliers) === |
| | | |
− | }}
| + | '''Coordonnées''': 48.450917, 1.438200 |
| | | |
− | '''Adresse''': 167 Rue de la Belle Étoile, 95700 Roissy-en-France
| + | {{#multimaps: 48.450917, 1.438200 |
| | | |
− | === PA2 / PA3 (Saint-Denis) ===
| + | }} |
| | | |
− | '''Coordonnées''': 48.927457, 2.350599
| |
| | | |
− | {{#multimaps: 48.927457, 2.350599
| + | '''Adresse''': Rue Gro Harlem Brundtland, 28300 Mainvilliers |
− | }}
| |
| | | |
− | '''Adresse''': 114 Rue Ambroise Croizat, 93200 Saint-Denis
| + | == Data4 == |
| + | |
| + | === Marcoussis / Nozay === |
| | | |
− | === PA4 (Pantin) ===
| + | Veritable nid à datacenters, on retrouve Cap Gemini / Prosodie, Thalès, Alcatel Lucent, Schneider Electric, Almae Technologies, Engie... |
| | | |
− | '''Coordonnées''': 48.900343, 2.421973 | + | '''Coordonnées''': 48.650029, 2.227563 |
| | | |
− | {{#multimaps: 48.900343, 2.421973 | + | {{#multimaps: 48.650029, 2.227563 |
| }} | | }} |
| | | |
− | '''Adresse''': 110 Bis Avenue du Général Leclerc, 93500 Pantin | + | '''Adresse''': Route de Marcoussis, 91620 Nozay |
| | | |
− | === PA5 (Aubervilliers) === | + | == Datadock == |
| | | |
− | '''Coordonnées''': 48.905413, 2.369838
| + | === Strasbourg === |
| | | |
− | {{#multimaps: 48.905413, 2.369838
| + | '''Coordonnées''': 48.568865, 7.782487 |
− | }}
| |
| | | |
− | '''Adresse''': Batiment 254, Parc Icade Les Portes de Paris, 45 Avenue Victor Hugo, 93300 Aubervilliers
| + | == DC2Scale == |
| | | |
− | === PA6 (Aubervilliers) === | + | === Vélizy-Villacoublay === |
| | | |
− | '''Coordonnées''': 48.910233, 2.368260 | + | '''Coordonnées''': 48.783742, 2.208103 |
| | | |
− | {{#multimaps: 48.910233, 2.368260
| + | == Douanes == |
| | | |
| + | === Osny === |
| + | |
| + | '''Coordonnées''': 49.054138, 2.066831 |
| + | |
| + | {{#multimaps: 49.054138, 2.066831 |
| }} | | }} |
| | | |
− | '''Adresse''': 10 Rue Waldeck Rochet, 93300 Aubervilliers | + | '''Adresse''': 27 Rue des Beaux Soleils, 95520 Osny |
| | | |
− | === PA7 (Courbevoie) === | + | == DXC Technology == |
| | | |
− | '''Coordonnées''': 48.905014, 2.259492
| + | === Villefontaine === |
| | | |
− | {{#multimaps: 48.905014, 2.259492
| + | '''Coordonnées''': 45.624009, 5.165788 |
− | }}
| |
| | | |
| + | '''Adresse''': 5 Avenue Steve Biko, 38090 Villefontaine |
| | | |
− | '''Adresse''': 130-136 Boulevard de Verdun, 92400 Courbevoie
| + | == EDF == |
| | | |
− | === PA8X (Pantin) === | + | === Centre Noé (Val-de-Reuil) === |
| | | |
− | '''Coordonnées''': 48.900682, 2.422174 | + | '''Coordonnées''': 49.263812, 1.185430 |
− | | |
− | {{#multimaps: 48.900682, 2.422174
| |
| | | |
| + | {{#multimaps: 49.263812, 1.185430 |
| }} | | }} |
| | | |
| + | '''Adresse''': 2 Voie de l'Orée, 27100 Val-de-Reuil |
| | | |
− | '''Adresse''': 110 Bis Avenue du Général Leclerc, 93500 Pantin
| + | === Pacy-sur-Eure === |
| | | |
− | == Etix Everywhere ==
| + | '''Coordonnées''': 49.012031, 1.398092 |
| | | |
− | === Etix Nantes #1A (Ex Oceanet Technology EN1) ===
| + | {{#multimaps: 49.012031, 1.398092 |
| + | }} |
| | | |
− | '''Coordonnées''': 47.23147, -1.631 | + | '''Adresse''': Rue de la Briqueterie, 27120 Pacy-sur-Eure |
| | | |
− | {{#multimaps: 47.23147, -1.631
| + | == Eolas == |
− | }}
| |
| | | |
− | '''Adresse''': 2 Impasse Josephine BAKER, 44800 Saint-Herblain
| + | === Mangin (Grenoble) === |
| | | |
− | [https://www.peeringdb.com/fac/3592 PeeringDB]
| + | '''Coordonnées''': 45.168526, 5.715126 |
| | | |
− | /!\ Il y a trois DC à la même adresse
| + | {{#multimaps: 45.168526, 5.715126 |
| + | }} |
| | | |
− | === Etix Nantes #1B (Ex HITS DataCenter) ===
| + | '''Adresse''': 73 Rue Général Mangin, 38100 Grenoble |
| | | |
− | '''Coordonnées''': 47.23147, -1.631 | + | '''Site web''': https://www.eolas-hebergement.fr/44-datacenters.htm |
| | | |
− | {{#multimaps: 47.23147, -1.631
| + | == Equinix == |
− | }}
| |
| | | |
− | '''Adresse''': 2 Impasse Josephine BAKER, 44800 Saint-Herblain
| + | === BX1 (Bruges) === |
| | | |
− | [https://www.peeringdb.com/fac/3592 PeeringDB]
| + | '''Coordonnées''': 44.89603708212461, -0.611002401076999 |
| | | |
− | /!\ Il y a trois DC à la même adresse
| + | {{#multimaps: 44.89603708212461, -0.611002401076999 |
| | | |
− | === Etix Nantes #2 (Ex Sigma SDC3 Carquefou) ===
| + | }} |
| | | |
− | '''Coordonnées''': 47.277825, -1.469264 | + | '''Adresse''': 39 Rue de Strasbourg, 33520 Bruges |
| | | |
− | {{#multimaps: 47.277825, -1.469264
| + | === PA1 (Roissy-en-France) === |
− | }}
| |
| | | |
− | '''Adresse''': 14 Rue Véga, 44470 Carquefou | + | '''Coordonnées''': 48.983684, 2.507188 |
| | | |
− | [https://www.peeringdb.com/fac/2827 PeeringDB]
| + | {{#multimaps: 48.983684, 2.507188 |
| | | |
− | === Etix Nantes #3 (Ex Oxya Coueron) ===
| + | }} |
| | | |
− | '''Coordonnées''': 47.238218, -1.667842 | + | '''Adresse''': 167 Rue de la Belle Étoile, 95700 Roissy-en-France |
| | | |
− | '''Adresse''': 1 Rue des Forgerons, 44220 Couëron
| + | === PA2 / PA3 (Saint-Denis) === |
| | | |
− | === Etix Vendée #1 (Olonne-sur-Mer) ===
| + | '''Coordonnées''': 48.927457, 2.350599 |
| | | |
− | '''Coordonnées''': 46.515474, -1.747940
| + | {{#multimaps: 48.927457, 2.350599 |
− | | |
− | {{#multimaps: 46.515474, -1.747940 | |
| }} | | }} |
| | | |
− | '''Adresse''': Impasse Albert Einstein, 85340 Olonne-sur-Mer | + | '''Adresse''': 114 Rue Ambroise Croizat, 93200 Saint-Denis |
| | | |
− | [https://www.peeringdb.com/fac/3591 PeeringDB]
| + | === PA4 (Pantin) === |
| | | |
− | == Euclyde ==
| + | '''Coordonnées''': 48.900343, 2.421973 |
| | | |
− | Strasbourg
| + | {{#multimaps: 48.900343, 2.421973 |
− | {{#multimaps: 48.601825, 7.757554 | |
| }} | | }} |
| | | |
| + | '''Adresse''': 110 Bis Avenue du Général Leclerc, 93500 Pantin |
| | | |
− | SM3
| + | === PA5 (Aubervilliers) === |
| | | |
− | {{#multimaps: 50.678440, 3.016777 | + | '''Coordonnées''': 48.905413, 2.369838 |
| + | |
| + | {{#multimaps: 48.905413, 2.369838 |
| }} | | }} |
| | | |
| + | '''Adresse''': Batiment 254, Parc Icade Les Portes de Paris, 45 Avenue Victor Hugo, 93300 Aubervilliers |
| | | |
− | SM4
| + | === PA6 (Aubervilliers) === |
| | | |
− | {{#multimaps: 50.677578, 3.017126
| + | '''Coordonnées''': 48.910233, 2.368260 |
− | }}
| |
| | | |
− | SM5
| + | {{#multimaps: 48.910233, 2.368260 |
− | | |
− | {{#multimaps: 50.680035, 3.016381 | |
| | | |
| }} | | }} |
| | | |
| + | '''Adresse''': 10 Rue Waldeck Rochet, 93300 Aubervilliers |
| | | |
| + | === PA7 (Courbevoie) === |
| | | |
− | === DC1 (Antibes) ===
| + | '''Coordonnées''': 48.905014, 2.259492 |
| | | |
− | '''Coordonnées''': 43.604632, 7.075556
| + | {{#multimaps: 48.905014, 2.259492 |
− | | |
− | {{#multimaps: 43.604632, 7.075556 | |
| }} | | }} |
| | | |
− | '''Adresse''': 49 Rue Emile Hugues, 06600 Antibes
| |
| | | |
− | '''Fiche technique''': https://www.euclyde.com/wp-content/uploads/2018/08/Fiche-Technique-DC1.pdf | + | '''Adresse''': 130-136 Boulevard de Verdun, 92400 Courbevoie |
| | | |
− | === DC2 (Besançon) === | + | === PA8X (Pantin) === |
| + | |
| + | '''Coordonnées''': 48.900682, 2.422174 |
| | | |
− | '''Coordonnées''': 47.226394, 5.974003
| + | {{#multimaps: 48.900682, 2.422174 |
| | | |
− | {{#multimaps: 47.226394, 5.974003
| |
| }} | | }} |
| | | |
− | '''Adresse''': 2 Rue Albert Einstein, 25000 Besançon
| |
| | | |
− | '''Fiche technique''': https://www.euclyde.com/wp-content/uploads/2018/08/Fiche-Technique-DC2.pdf | + | '''Adresse''': 110 Bis Avenue du Général Leclerc, 93500 Pantin |
| + | |
| + | == Etix Everywhere == |
| | | |
− | === DC3 (Valbonne) === | + | === Etix Nantes #1 (Ex Etix Nantes #1B et Ex HITS DataCenter) === |
| | | |
− | '''Coordonnées''': 43.623379, 7.038951 | + | '''Coordonnées''': 47.23147, -1.631 |
| | | |
− | {{#multimaps: 43.623379, 7.038951 | + | {{#multimaps: 47.23147, -1.631 |
| }} | | }} |
| | | |
− | '''Adresse''': 950 Route des Dolines, 06560 Valbonne | + | '''Adresse''': 2 Impasse Josephine BAKER, 44800 Saint-Herblain |
| | | |
− | '''Fiche technique''': https://www.euclyde.com/wp-content/uploads/2018/08/Fiche-Technique-DC3.pdf
| + | [https://www.peeringdb.com/fac/3592 PeeringDB] |
| | | |
− | === DC4 (Aix-les-Milles) ===
| + | /!\ Il y a trois DC à la même adresse : [[Datacenters#ARA_.2F_Armor|ARA]], [[Datacenters#ARB_.2F_Armor_B_.28ex_Etix_Nantes_.231A.29|ARB]] et [[Datacenters#Etix_Nantes_.231B_.28Ex_HITS_DataCenter.29|EN#1B]] |
| | | |
− | '''Coordonnées''': -
| + | === Etix Nantes #2 (Ex Sigma SDC3 Carquefou) === |
| | | |
− | '''Adresse''': 300 rue Jean de Guiramand, 13290 Aix-les-Milles | + | '''Coordonnées''': 47.277825, -1.469264 |
| | | |
− | === DC5 (Villeurbane) ===
| + | {{#multimaps: 47.277825, -1.469264 |
| + | }} |
| + | |
| + | '''Adresse''': 14 Rue Véga, 44470 Carquefou |
| | | |
− | '''Coordonnées''': 45.772526, 4.871546
| + | [https://www.peeringdb.com/fac/2827 PeeringDB] |
| | | |
− | {{#multimaps: 45.772526, 4.871546
| + | === Etix Nantes #3 (Ex Oxya Coueron) === |
− | }}
| |
| | | |
− | '''Adresse''': 45-47 Rue Francis de Pressensé, 69100 Villeurbanne | + | '''Coordonnées''': 47.238218, -1.667842 |
| | | |
− | '''Fiche technique''': https://euclyde.com/wp-content/uploads/2018/10/Fiche-Technique-DC5.pdf | + | '''Adresse''': 1 Rue des Forgerons, 44220 Couëron |
| | | |
− | === DC6 (Lognes) === | + | === Etix Vendée #1 (Olonne-sur-Mer) === |
| | | |
− | '''Coordonnées''': 48.839229, 2.630607 | + | '''Coordonnées''': 46.515474, -1.747940 |
| | | |
− | {{#multimaps: 48.839229, 2.630607 | + | {{#multimaps: 46.515474, -1.747940 |
| }} | | }} |
| | | |
− | '''Adresse''': 5 Mail Barthélémy Thimonnier, 77185 Lognes | + | '''Adresse''': Impasse Albert Einstein, 85340 Olonne-sur-Mer |
| | | |
− | '''Fiche technique''': https://euclyde.com/wp-content/uploads/2019/12/Fiche-Technique-DC6-2.pdf
| + | [https://www.peeringdb.com/fac/3591 PeeringDB] |
| | | |
− | == Euroclear == | + | == Euclyde == |
| | | |
− | === Bussy-Saint-Georges === | + | === DC1 (Antibes) === |
| | | |
− | '''Coordonnées''': 48.832048, 2.729793 | + | '''Coordonnées''': 43.604632, 7.075556 |
| | | |
− | == Euro Information (CIC / Crédit Mutuel) ==
| + | {{#multimaps: 43.604632, 7.075556 |
− | | |
− | DC1 (Antibes)
| |
− | {{#multimaps: 43.604632, 7.075556 | |
| }} | | }} |
| | | |
− | DC2 (Besançon)
| + | '''Adresse''': 49 Rue Emile Hugues, 06600 Antibes |
− | {{#multimaps: 47.226394, 5.974003
| |
− | }}
| |
