Ligne 162 : |
Ligne 162 : |
| {{#multimaps: 48.91621, 2.41539 | | {{#multimaps: 48.91621, 2.41539 |
| }}'''Adresse''': 8 Rue Toussaint Louverture, 93000 Bobigny | | }}'''Adresse''': 8 Rue Toussaint Louverture, 93000 Bobigny |
| + | |
| + | === Cadaujac === |
| + | |
| + | {{#multimaps: 44.72439, -0.52963 |
| + | }}'''Adresse''': 112 Allée des Violettes, 33140 Cadaujac |
| | | |
| === Cagnes === | | === Cagnes === |
Ligne 237 : |
Ligne 242 : |
| === Saclay === | | === Saclay === |
| | | |
− | {{#multimaps: 44.72439, -0.52963 | + | {{#multimaps: 48.73099, 2.16523 |
| }}'''Adresse''': 2 Bis Rue de Bièvres, 91400 Saclay | | }}'''Adresse''': 2 Bis Rue de Bièvres, 91400 Saclay |
| | | |
Ligne 516 : |
Ligne 521 : |
| | | |
| == Equinix == | | == Equinix == |
| + | |
| + | === BX1 (Bruges) === |
| + | |
| + | '''Coordonnées''': 44.89603708212461, -0.611002401076999 |
| + | |
| + | {{#multimaps: 44.89603708212461, -0.611002401076999 |
| + | |
| + | }} |
| + | |
| + | '''Adresse''': 39 Rue de Strasbourg, 33520 Bruges |
| | | |
| === PA1 (Roissy-en-France) === | | === PA1 (Roissy-en-France) === |
Ligne 587 : |
Ligne 602 : |
| == Etix Everywhere == | | == Etix Everywhere == |
| | | |
− | === Etix Nantes #1B (Ex HITS DataCenter) === | + | === Etix Nantes #1 (Ex Etix Nantes #1B et Ex HITS DataCenter) === |
| | | |
| '''Coordonnées''': 47.23147, -1.631 | | '''Coordonnées''': 47.23147, -1.631 |
Ligne 630 : |
Ligne 645 : |
| == Euclyde == | | == Euclyde == |
| | | |
− | Strasbourg
| + | === DC1 (Antibes) === |
− | {{#multimaps: 48.601825, 7.757554
| |
− | }}
| |
| | | |
| + | '''Coordonnées''': 43.604632, 7.075556 |
| | | |
− | SM3
| + | {{#multimaps: 43.604632, 7.075556 |
− | | |
− | {{#multimaps: 50.678440, 3.016777 | |
| }} | | }} |
| | | |
| + | '''Adresse''': 49 Rue Emile Hugues, 06600 Antibes |
| | | |
− | SM4
| + | '''Fiche technique''': https://www.euclyde.com/wp-content/uploads/2018/08/Fiche-Technique-DC1.pdf |
| | | |
− | {{#multimaps: 50.677578, 3.017126
| + | === DC2 (Besançon) === |
− | }}
| |
| | | |
− | SM5
| + | '''Coordonnées''': 47.226394, 5.974003 |
− | | |
− | {{#multimaps: 50.680035, 3.016381
| |
| | | |
| + | {{#multimaps: 47.226394, 5.974003 |
| }} | | }} |
| | | |
− | | + | '''Adresse''': 2 Rue Albert Einstein, 25000 Besançon |
− | | |
− | === DC1 (Antibes) ===
| |
− | | |
− | '''Coordonnées''': 43.604632, 7.075556
| |
− | | |
− | {{#multimaps: 43.604632, 7.075556
| |
− | }}
| |
− | | |
− | '''Adresse''': 49 Rue Emile Hugues, 06600 Antibes
| |
− | | |
− | '''Fiche technique''': https://www.euclyde.com/wp-content/uploads/2018/08/Fiche-Technique-DC1.pdf
| |
− | | |
− | === DC2 (Besançon) ===
| |
− | | |
− | '''Coordonnées''': 47.226394, 5.974003
| |
− | | |
− | {{#multimaps: 47.226394, 5.974003
| |
− | }}
| |
− | | |
− | '''Adresse''': 2 Rue Albert Einstein, 25000 Besançon | |
| | | |
| '''Fiche technique''': https://www.euclyde.com/wp-content/uploads/2018/08/Fiche-Technique-DC2.pdf | | '''Fiche technique''': https://www.euclyde.com/wp-content/uploads/2018/08/Fiche-Technique-DC2.pdf |
Ligne 723 : |
Ligne 714 : |
| == Euro Information (CIC / Crédit Mutuel) == | | == Euro Information (CIC / Crédit Mutuel) == |
| | | |
− | DC1 (Antibes)
| + | === Strasbourg === |
− | {{#multimaps: 43.604632, 7.075556
| |
− | }}
| |
| | | |
− | DC2 (Besançon)
| + | Localisation exacte à confirmer |
− | {{#multimaps: 47.226394, 5.974003
| |
− | }}
| |
| | | |
− | DC3 (Valbonne)
| + | '''Coordonnées''': 48.601825, 7.757554 |
− | | |
− | {{#multimaps: 43.623379, 7.038951
| |
− | }}
| |
− | | |
− | DC5 (Villeurbane)
| |
− | | |
− | {{#multimaps: 45.772526, 4.871546
| |
− | }}
| |
− | | |
− | DC6 (Lognes)
| |
− | | |
− | {{#multimaps: 48.839229, 2.630607
| |
− | }}
| |
− | | |
− | | |
− | === Strasbourg ===
| |
− | | |
− | Localisation exacte à confirmer
| |
− | | |
− | '''Coordonnées''': 48.601825, 7.757554 | |
| | | |
| {{#multimaps: 48.601825, 7.757554 | | {{#multimaps: 48.601825, 7.757554 |
Ligne 787 : |
Ligne 754 : |
| | | |
| '''Adresse''': Chemin du Bleu Bourdeau, 59237 Verlinghem | | '''Adresse''': Chemin du Bleu Bourdeau, 59237 Verlinghem |
| + | |
| + | === Fauverney === |
| + | |
| + | En cours de construction |
| + | |
| + | {{#multimaps: 47.267474, 5.138380 |
| + | }} |
| + | |
| + | '''Adresse''': ZAE DE BOULOUZE 21110 Fauverney |
| + | |
| | | |
| == Fingerprint Technologies == | | == Fingerprint Technologies == |
Ligne 1 016 : |
Ligne 993 : |
| '''Adresse''': 7 Avenue Pierre de Coubertin, 69100 Villeurbanne | | '''Adresse''': 7 Avenue Pierre de Coubertin, 69100 Villeurbanne |
| | | |
− | == Interxion == | + | == Interxion / Digital Realty == |
| | | |
| === MRS1 (Marseille) === | | === MRS1 (Marseille) === |
Ligne 1 029 : |
Ligne 1 006 : |
| === MRS2 (Marseille) === | | === MRS2 (Marseille) === |
| | | |
− | '''Coordonnées''': 43.338733, 5.347084 | + | '''Coordonnées''': 43.33869950228184, 5.347108037546641 |
| | | |
− | {{#multimaps: 43.338733, 5.347084 | + | {{#multimaps: 43.33869950228184, 5.347108037546641 |
| | | |
| }} | | }} |
| | | |
− | '''Adresse''': Enceinte Portuaire, Porte 4, Bâtiment MRS2, 13015 Marseille | + | '''Adresse''': Enceinte Portuaire, Porte 4, 13015 Marseille |
| | | |
| === MRS3 (Marseille) === | | === MRS3 (Marseille) === |
| | | |
− | '''Coordonnées''': 43.339216, 5.346049 | + | '''Coordonnées''': 43.33861197869475, 5.346490647291467 |
| | | |
− | {{#multimaps: 43.339216, 5.346049 | + | {{#multimaps: 43.33861197869475, 5.346490647291467 |
| | | |
| }} | | }} |
| | | |
− | '''Adresse''': Chemin du Littoral, 13015 Marseille | + | '''Adresse''': Enceinte Portuaire, Porte 4, 13015 Marseille |
| + | |
| + | === MRS4 (Marseille) === |
| | | |
− | === PAR1 (Aubervilliers) ===
| + | '''Coordonnées''': 43.33962800561127, 5.3466633072780825 |
| | | |
− | '''Coordonnées''': 48.904292, 2.371047 | + | {{#multimaps: 43.33962800561127, 5.3466633072780825 |
| + | |
| + | }} |
| + | |
| + | '''Adresse''': Enceinte Portuaire, Porte 4, 13015 Marseille |
| + | |
| + | === MRS5 (Marseille) === |
| + | |
| + | En cours de construction |
| + | |
| + | '''Coordonnées''': 43.334212, 5.353234 |
| + | |
| + | {{#multimaps: 43.334212, 5.353234 |
| + | |
| + | }} |
| + | |
| + | '''Adresse''': Zone Portuaire - Porte 4, 13002 Marseille |
| + | |
| + | === PAR1 (Aubervilliers) === |
| + | |
| + | '''Coordonnées''': 48.904292, 2.371047 |
| | | |
| {{#multimaps: 48.904292, 2.371047 | | {{#multimaps: 48.904292, 2.371047 |
Ligne 1 114 : |
Ligne 1 113 : |
| '''Adresse''': 3 Rue Râteau, 93120 La Courneuve | | '''Adresse''': 3 Rue Râteau, 93120 La Courneuve |
| | | |
− | === PAR8 (La Courneuve) - En cours de construction === | + | === PAR8 (La Courneuve) === |
| | | |
− | '''Coordonnées''': 48.928339, 2.397676 | + | '''Coordonnées''': 48.927522519879986, 2.3979123693023627 |
| | | |
− | {{#multimaps: 48.928339, 2.397676 | + | {{#multimaps: 48.927522519879986, 2.3979123693023627 |
| | | |
| }} | | }} |
| + | |
| + | '''Adresse''': 2 Avenue Marcel Cachin, 93120 La Courneuve |
| + | |
| + | === PAR9 (La Courneuve) === |
| + | |
| + | '''Coordonnées''': 48.927542 , 2.397932 |
| + | |
| + | '''Adresse''': 2 Avenue Marcel Cachin, 93120 La Courneuve |
| + | |
| + | |
| + | === PAR10 (La Courneuve) === |
| + | |
| + | '''Adresse''': 2 Avenue Marcel Cachin, 93120 La Courneuve |
| | | |
| + | |
| + | === PAR11 (La Courneuve) === |
| | | |
| '''Adresse''': 2 Avenue Marcel Cachin, 93120 La Courneuve | | '''Adresse''': 2 Avenue Marcel Cachin, 93120 La Courneuve |
| + | |
| + | === PAR12 (En construction) === |
| + | |
| + | '''Coordonnées''': 48.82457162791203, 2.7245323081366655 |
| + | |
| + | '''Adresse''': 16 Avenue Joseph Froelicher, 77164 Ferrières-en-Brie |
| + | |
| + | === PAR13 (En construction) === |
| + | |
| + | '''Adresse''': 14 Rue de l'Orme à Moineaux, 91940 Les Ulis |
| | | |
| == Jaguar Networks == | | == Jaguar Networks == |
Ligne 1 643 : |
Ligne 1 667 : |
| | | |
| '''Adresse''': 1 Rue Pablo Picasso, 78114 Magny-les-Hameaux | | '''Adresse''': 1 Rue Pablo Picasso, 78114 Magny-les-Hameaux |
| + | |
| + | === THM1 - Marseille === |
| + | |
| + | '''Coordonnées''': 43.36125126013185, 5.337976652521737 |
| + | |
| + | '''Adresse''': 70 Chemin du Passet, 13016 Marseille |
| | | |
| == Thalès == | | == Thalès == |
Ligne 1 665 : |
Ligne 1 695 : |
| | | |
| '''Adresse''': 5 Avenue de la Bauxite, 13015 Marseille | | '''Adresse''': 5 Avenue de la Bauxite, 13015 Marseille |
| + | |
| + | === Strasbourg === |
| + | |
| + | '''Coordonnées''': 48.59081768753958, 7.792505118125416 |
| + | |
| + | '''Adresse''': 52 Quai Jacoutot, 67000 Strasbourg |
| + | |
| + | === Tours === |
| + | |
| + | '''Coordonnées''': 43.617251327412845, 1.4618354336527417 |
| + | |
| + | '''Adresse''': 32 Rue de la Caravelle, 31500 Toulouse |
| | | |
| == Zayo == | | == Zayo == |