Différences entre versions de « Plateformes L49 CPCE »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(Ajouts ouest) |
|||
| Ligne 163 : | Ligne 163 : | ||
| 58 - Nièvre||Nievre Numérique||||Site web||||http://www.nievrenumerique.com/Publication-L49-CPCE.html||||Aucune déclaration | | 58 - Nièvre||Nievre Numérique||||Site web||||http://www.nievrenumerique.com/Publication-L49-CPCE.html||||Aucune déclaration | ||
|- | |- | ||
| − | | 59 - Nord|||||||||||||| | + | | 59 - Nord||Syndicat mixte la Fibre Numérique 59 62||||Site web||||http://lafibrenumerique5962.fr//?option=com_l49|||| |
|- | |- | ||
| 61 - Orne|||||||||||||| | | 61 - Orne|||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| − | | 62 - Pas-de-Calais|||||||||||||| | + | | 62 - Pas-de-Calais||Syndicat mixte la Fibre Numérique 59 62||||Site web||||http://lafibrenumerique5962.fr//?option=com_l49|||| |
|- | |- | ||
| 70 - Haute-Saône||CG||||Site web||||http://www.haute-saone.fr/web/guest/amenagement-numerique|||| | | 70 - Haute-Saône||CG||||Site web||||http://www.haute-saone.fr/web/guest/amenagement-numerique|||| | ||
Version du 2 février 2018 à 15:56
Inventaire à jour au 01/02/2018 des plateformes de déclaration de travaux conformément à l'article L49 du Code des Postes et Communications Electroniques
| Territoire | Porteur SDAN | Delegataire L49 | Type dispositif | Complément | Portail web | Année de création | Commentaires |
| 01 - Ain | SIEA | Région Auvergne-Rhone-Alpes | Plateforme | Socle TAPIR | http://optic.rhonealpes.fr/ | 2011 | Plutôt bien suivi, manque toutefois certaines MOA locales |
| 07 - Ardèche | ADN | ||||||
| 26 - Drôme | |||||||
| 38 - Isère | |||||||
| 42 - Loire | SIEL42 | ||||||
| 69 - Rhône | |||||||
| 73 - Savoie | |||||||
| 74 - Haute-Savoie | Syane | ||||||
| 02 - Aisne | CG | Géopicardie | Plateforme | Socle TAPIR | https://l49.geopicardie.fr/ | 2016 | |
| 60 - Oise | CG | ||||||
| 80 - Somme | Somme numérique | ||||||
| 03 - Allier | CRAIG Auvergne | Plateforme | Socle TAPIR | https://tapir.craig.fr/ | Plus de déclarations depuis 2014 | ||
| 15 - Cantal | |||||||
| 43 - Haute-Loire | |||||||
| 63 - Puy-de-Dôme | |||||||
| 04 - Alpes de Hautes-Provence | CRIGE PACA | Plateforme | Socle TAPIR | http://avenir.crige-paca.org/ | |||
| 05 - Hautes-Alpes | |||||||
| 06 - Alpes-Maritimes | |||||||
| 13 - Bouches-du-Rhône | |||||||
| 83 - Var | |||||||
| 84 - Vaucluse | |||||||
| 08 - Ardennes | Losange Deploiement | Attente retour mail de L49-grandest at losange-deploiement.fr | |||||
| 10 - Aube | |||||||
| 51 - Marne | |||||||
| 52 - Haute-Marne | CG | ||||||
| 54 - Meurthe-et-Moselle | CG | ||||||
| 55 - Meuse | Sdant Meuse | Plateforme | Socle TAPIR | http://l49.sdant.meuse.fr/ | Pas de publications | ||
| 88 - Vosges | Vosges Numérique | Site web | http://www.numerique.vosges.fr/l49 | ||||
| 67 - Bas-Rhin | Rosace Deploiement | Faire mail à contact at rosace-fibre.fr | |||||
| 68 - Haut-Rhin | |||||||
| 09 - Ariège | Prefecture Occitanie | Plateforme | Socle TAPIR | http://www.optir.fr | Inaccessible | ||
| 12 - Aveyron | |||||||
| 31 - Haute-Garonne | |||||||
| 32 - Gers | |||||||
| 46 - Lot | |||||||
| 65 - Hautes-Pyrénées | |||||||
| 81 - Tarn | |||||||
| 82 - Tarn-et-Garonne | |||||||
| 11 - Aude | SIG-LR | Plateforme | Socle TAPIR | http://dixit.siglr.org/travaux/recherche | |||
| 30 - Gard | |||||||
| 34 - Hérault | |||||||
| 48 - Lozère | |||||||
| 66 - Pyrénées-Orientales | |||||||
| 14 - Calvados | CG | Inexistant | |||||
| 16 - Charente | |||||||
| 17 - Charente-Maritime | |||||||
| 18 - Cher | GPI RECIA | Plateforme | Socle TAPIR | http://artair.geo-centre.fr | |||
| 28 - Eure-et-Loir | |||||||
| 37 - Indre-et-Loire | |||||||
| 41 - Loir-et-Cher | |||||||
| 45 - Loiret | |||||||
| 19 - Corrèze | Syndicat DORSAL | Site web | http://www.dorsal.fr/publications-legales/ | ||||
| 23 - Creuse | |||||||
| 87 - Haute-Vienne | |||||||
| 2A - Corse-du-Sud | |||||||
| 2B - Haute-Corse | |||||||
| 21 - Côte-d'Or | Plateforme | Socle TAPIR | http://l49.cotedor.fr | Bon suivi | |||
| 22 - Côtes d'Armor | CG | Site web | http://cotesdarmor.fr/le_developpement/le_numerique.html | ||||
| 25 - Doubs | CG | Plateforme | Socle TAPIR | http://plateforme_l49.doubs.fr/l49/index.php | Uniquement des projets publics | ||
| 27 - Eure | |||||||
| 29 - Finistère | |||||||
| 24 - Dordogne | Prefecture Aquitaine | http://grace.aquitaine.fr/carto/11 | 404 | ||||
| 33 - Gironde | |||||||
| 40 - Landes | |||||||
| 47 - Lot-et-Garonne | |||||||
| 64 - Pyrénées-Atlantiques | |||||||
| 35 - Ille-et-Vilaine | CG | Site web | https://formulaires.ille-et-vilaine.fr/defaultl49.aspx | ||||
| 36 - Indre | Reso36 | Site web | http://www.reso36.fr/travaux/recherche | ||||
| 39 - Jura | |||||||
| 44 - Loire-Atlantique | CG | Site web | https://numerique.loire-atlantique.fr/jcms/le-haut-debit-et-le-tres-haut-debit-en-loire-atlantique/notre-offre-pour-les-collectivites/les-declarations-de-travaux-l49/les-declarations-de-travaux-l49-fr-rp1_59179?portal=local_56498&category=rp1_59114 | ||||
| 49 - Maine-et-Loire | Anjou Numérique | ||||||
| 50 - Manche | Manche numérique | Site web | http://www.manchenumerique.fr/Dossiers-en-cours/Declaration-de-travaux-pour-Orange-au-titre-de-l-article-L49 | Visiblement dédié à Orange, alors que toutes les MOA sont concernées | |||
| 53 - Mayenne | |||||||
| 56 - Morbihan | CG | Site web | https://trace.morbihan.fr/ | Uniquement les projets de voirie publics | |||
| 57 - Moselle | |||||||
| 58 - Nièvre | Nievre Numérique | Site web | http://www.nievrenumerique.com/Publication-L49-CPCE.html | Aucune déclaration | |||
| 59 - Nord | Syndicat mixte la Fibre Numérique 59 62 | Site web | http://lafibrenumerique5962.fr//?option=com_l49 | ||||
| 61 - Orne | |||||||
| 62 - Pas-de-Calais | Syndicat mixte la Fibre Numérique 59 62 | Site web | http://lafibrenumerique5962.fr//?option=com_l49 | ||||
| 70 - Haute-Saône | CG | Site web | http://www.haute-saone.fr/web/guest/amenagement-numerique | ||||
| 71 - Saône-et-Loire | CG | Site web | 404 | ||||
| 72 - Sarthe | |||||||
| 75 - Paris | |||||||
| 76 - Seine-Maritime | |||||||
| 77 - Seine-et-Marne | |||||||
| 78 - Yvelines | CG | Plateforme | Socle TAPIR | http://dotir78.yvelines.fr/travaux/recherche | |||
| 79 - Deux-Sèvres | CG | Site web | https://www.deux-sevres.fr/nos-missions/le-numerique | Pas de declarations | |||
| 85 - Vendée | CG | Site web | http://www.vendee.fr/Conseil-departemental/Les-services-en-ligne/Information-sur-les-travaux-d-infrastructures-de-reseau-Article-L49-du-CPCE/(offset)/40 | Rien de publié depuis 2013 | |||
| 86 - Vienne | CG | Site web | http://www.lavienne86.fr/914-amenagement-numerique.htm | 404 | |||
| 89 - Yonne | CG | Site web | http://www.yonne.fr/Territoire/Amenagement-numerique/Publications-dans-le-cadre-du-L.49-du-CPCE | OK avec les archives | |||
| 90 - Territoire-de-Belfort | CAB | Site web | http://www.pays-aireurbaine.com/fr/information-operateur-l49/ | ||||
| 91 - Essonne | |||||||
| 92 - Hauts-de-Seine | |||||||
| 93 - Seine-Saint-Denis | |||||||
| 94 - Val-de-Marne | |||||||
| 95 - Val-d'Oise |
Voir aussi
- Recensement par le CEREMA des dispositifs de déclaration L49
[[category|l49]