Différences entre versions de « Chambres de tirage »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
= Les différents types de chambre = | = Les différents types de chambre = | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable alternance center" | ||
| + | |+ Chambre normalisées | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | ! scope="col" | Type | ||
| + | ! scope="col" | Dimensions | ||
| + | ! scope="col" | Type | ||
| + | ! scope="col" | Dimensions | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="row" | Milieu urbain | ||
| + | | colspan="2" style="text-align: center;" | '''Trottoir''' | ||
| + | | colspan="2" style="text-align: center;" | '''Chaussée''' | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="row" | Caractéristiques de la chambre | ||
| + | | L1T | ||
| + | | Donnée 2B | ||
| + | | Donnée 2C | ||
| + | | Donnée 2D | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="row" | Caractéristiques de la chambre | ||
| + | | L2T | ||
| + | | Donnée 3B | ||
| + | | Donnée 3C | ||
| + | | Donnée 3D | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="row" | Caractéristiques de la chambre | ||
| + | | L3T | ||
| + | | Donnée 4B | ||
| + | | Donnée 4C | ||
| + | | Donnée 4D | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="row" | Caractéristiques de la chambre | ||
| + | | L4T | ||
| + | | Donnée 5B | ||
| + | | Donnée 5C | ||
| + | | Donnée 5D | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="row" | Caractéristiques de la chambre | ||
| + | | L5T | ||
| + | | Donnée 6B | ||
| + | | Donnée 6C | ||
| + | | Donnée 6D | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="row" | Caractéristiques de la chambre | ||
| + | | L6T | ||
| + | | Donnée 7B | ||
| + | | Donnée 7C | ||
| + | | Donnée 7D | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="row" | Caractéristiques de la chambre | ||
| + | | M2T | ||
| + | | Donnée 8B | ||
| + | | Donnée 8C | ||
| + | | Donnée 8D | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="row" | Caractéristiques de la chambre | ||
| + | | P1T | ||
| + | | Donnée 9B | ||
| + | | Donnée 9C | ||
| + | | Donnée 9D | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="row" | Caractéristiques de la chambre | ||
| + | | P2T | ||
| + | | Donnée 10B | ||
| + | | Donnée 10C | ||
| + | | Donnée 10D | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="row" | Caractéristiques de la chambre | ||
| + | | P3T | ||
| + | | Donnée 11B | ||
| + | | Donnée 11C | ||
| + | | Donnée 11D | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="row" | Caractéristiques de la chambre | ||
| + | | P4T | ||
| + | | Donnée 12B | ||
| + | | Donnée 12C | ||
| + | | Donnée 12D | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="row" | Caractéristiques de la chambre | ||
| + | | P5T | ||
| + | | Donnée 13B | ||
| + | | Donnée 13C | ||
| + | | Donnée 13D | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="row" | Caractéristiques de la chambre | ||
| + | | P6T | ||
| + | | Donnée 14B | ||
| + | | Donnée 14C | ||
| + | | Donnée 14D | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="row" | Note | ||
| + | | colspan="4" style="text-align: center;" | La lettre P est remplacée par la lettre D si la chambre plafonnée est à accès déporté | ||
| + | |} | ||
Version du 7 mars 2018 à 00:31
Les différents types de chambre
| Type | Dimensions | Type | Dimensions | |
|---|---|---|---|---|
| Milieu urbain | Trottoir | Chaussée | ||
| Caractéristiques de la chambre | L1T | Donnée 2B | Donnée 2C | Donnée 2D |
| Caractéristiques de la chambre | L2T | Donnée 3B | Donnée 3C | Donnée 3D |
| Caractéristiques de la chambre | L3T | Donnée 4B | Donnée 4C | Donnée 4D |
| Caractéristiques de la chambre | L4T | Donnée 5B | Donnée 5C | Donnée 5D |
| Caractéristiques de la chambre | L5T | Donnée 6B | Donnée 6C | Donnée 6D |
| Caractéristiques de la chambre | L6T | Donnée 7B | Donnée 7C | Donnée 7D |
| Caractéristiques de la chambre | M2T | Donnée 8B | Donnée 8C | Donnée 8D |
| Caractéristiques de la chambre | P1T | Donnée 9B | Donnée 9C | Donnée 9D |
| Caractéristiques de la chambre | P2T | Donnée 10B | Donnée 10C | Donnée 10D |
| Caractéristiques de la chambre | P3T | Donnée 11B | Donnée 11C | Donnée 11D |
| Caractéristiques de la chambre | P4T | Donnée 12B | Donnée 12C | Donnée 12D |
| Caractéristiques de la chambre | P5T | Donnée 13B | Donnée 13C | Donnée 13D |
| Caractéristiques de la chambre | P6T | Donnée 14B | Donnée 14C | Donnée 14D |
| Note | La lettre P est remplacée par la lettre D si la chambre plafonnée est à accès déporté | |||
K1C
K2C
L1T
L2T Aluminium
L2T Sécurisée
L3T tampons joints
L3T
L5T
L6T
OHN Chocolat
OHN Centre Historique
OHN PTT
OHN Transport
OHN
Chambres béton
Chambres composite
- Très utilisé du côté de b4rn
Fournisseurs
Accrochage des câbles
Exemples de mauvais accrochages
Dans ce cas de figure :
- On peut pas accrocher fibre sur les échelles..
- Impact: 900 mètres de câble à retirer en arrière
Chambre sécurisée
- Chambre Orange Sécurisée
Tampons
Types de tampons
Fonte/béton
- plus de 150 Kg
Risques
L'une des menaces avec les tampons c'est la chute dans la chambre :
L'impact sur le fond de la chambre peut couper des câbles FO ou les endommager
Résultat d'un impact :
Cas de figure GC
Chambres enterrées
Méthodes de détection ?
Trucs et astuces
a vous de compléter
