Différences entre versions de « Câble sous marin »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
| Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
https://news.microsoft.com/features/microsoft-facebook-telxius-complete-highest-capacity-subsea-cable-cross-atlantic/ | https://news.microsoft.com/features/microsoft-facebook-telxius-complete-highest-capacity-subsea-cable-cross-atlantic/ | ||
| + | |||
| + | == PLDC === | ||
| + | |||
| + | *CAPACITY | ||
| + | *DC: 144Tbps | ||
| + | *FP: 6FPs | ||
| + | *Waves: 240/FP 100Gbps | ||
| + | * C+L TECHNOLOGY: 24Tbps PER FIBER-PAIR | ||
| + | |||
| + | * http://pldcglobal.com/#overview | ||
[[category:fibre optique]] | [[category:fibre optique]] | ||
Version du 25 décembre 2018 à 19:50
Histoire d'un câble
Marea
- 6600 km
- 160 Tb/s
- Diamètre : 1.5 fois la taille d'un tuyau d'arrosage
PLDC =
- CAPACITY
- DC: 144Tbps
- FP: 6FPs
- Waves: 240/FP 100Gbps
- C+L TECHNOLOGY: 24Tbps PER FIBER-PAIR