Différences entre versions de « Chambres de tirage/Serie P »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | * '''Revenir à la page [[Chambres de tirage]]''' | ||
+ | |||
Les [[chambres]] de la série P disposent des plus grandes dimensions et permettent l'accès aux fourreaux sous voirie circulée. | Les [[chambres]] de la série P disposent des plus grandes dimensions et permettent l'accès aux fourreaux sous voirie circulée. | ||
<br/>Ces chambres sont le plus souvent utilisées dans leur configuration chaussée, sous plafond, munies de tampons de classe D400 identiques à la [[Chambres de tirage/Serie K|Série K]] sans normalisation dans une configuration plus légère compte tenu de la profondeurs des ouvrages. | <br/>Ces chambres sont le plus souvent utilisées dans leur configuration chaussée, sous plafond, munies de tampons de classe D400 identiques à la [[Chambres de tirage/Serie K|Série K]] sans normalisation dans une configuration plus légère compte tenu de la profondeurs des ouvrages. | ||
Ligne 6 : | Ligne 8 : | ||
Les dimensions des différents [[modèles]] sont les suivantes : | Les dimensions des différents [[modèles]] sont les suivantes : | ||
{| class="wikitable alternance center" | {| class="wikitable alternance center" | ||
− | ! colspan=4 | Chambre !! colspan=3 | Fermeture !! colspan=3 | Cotes intérieures (mm) !! colspan=3 | Cotes extérieures (mm) | + | ! colspan=4 | [[Chambre]] !! colspan=3 | Fermeture !! colspan=3 | Cotes intérieures (mm) !! colspan=3 | Cotes extérieures (mm) |
|- | |- | ||
| Type de chambre || Illustration || Environnement || Configuration || Nombre tampons || Cotes trappe (mm) || Classe [[tampon]] || G pied-droit || P pied-droit || Hauteur || G pied-droit || P pied-droit || Hauteur | | Type de chambre || Illustration || Environnement || Configuration || Nombre tampons || Cotes trappe (mm) || Classe [[tampon]] || G pied-droit || P pied-droit || Hauteur || G pied-droit || P pied-droit || Hauteur |
Version actuelle datée du 14 mai 2021 à 18:30
- Revenir à la page Chambres de tirage
Les chambres de la série P disposent des plus grandes dimensions et permettent l'accès aux fourreaux sous voirie circulée.
Ces chambres sont le plus souvent utilisées dans leur configuration chaussée, sous plafond, munies de tampons de classe D400 identiques à la Série K sans normalisation dans une configuration plus légère compte tenu de la profondeurs des ouvrages.
Dans le cas des chambres avec accès déporté munis d'une cheminée pour l'accès, la lettre de la série est remplacée par D par certains gestionnaires de génie civil dont Orange
Les dimensions des différents modèles sont les suivantes :
Chambre | Fermeture | Cotes intérieures (mm) | Cotes extérieures (mm) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de chambre | Illustration | Environnement | Configuration | Nombre tampons | Cotes trappe (mm) | Classe tampon | G pied-droit | P pied-droit | Hauteur | G pied-droit | P pied-droit | Hauteur |
P1T | Trottoir | Sous plafond | 1 | |||||||||
P2T | Trottoir | Sous plafond | ||||||||||
P3T | Trottoir | Sous plafond | ||||||||||
P4T | Trottoir | Sous plafond | ||||||||||
P5T | Trottoir | Sous plafond | ||||||||||
P6T | Trottoir | Sous plafond | ||||||||||
P1C | Chaussée | Sous plafond | D | 2540 | 1170 | 1850 | 2900 | 1578 | 2600 | |||
P2C | ![]() |
Chaussée | Sous plafond | D | 3640 | 1520 | 1850 | 4010 | 1890 | 2580 | ||
P3C | Chaussée | Sous plafond | D | |||||||||
P4C | Chaussée | Sous plafond | D | |||||||||
P5C | Chaussée | Sous plafond | D | |||||||||
P6C | Chaussée | Sous plafond | D |
Source: Stradal, Bonnasabla (2019)