| Ligne 4 : |
Ligne 4 : |
| | | | |
| | Objectif : | | Objectif : |
| − | Rédaction d'un protocole de gestion des armoires | + | Rédaction d'un protocole de gestion des armoires afin de minimiser les risques |
| | | | |
| | *Propositions : https://twitter.com/fbknet/status/1215954596880953345 | | *Propositions : https://twitter.com/fbknet/status/1215954596880953345 |
| Ligne 14 : |
Ligne 14 : |
| | * Pas de suivi | | * Pas de suivi |
| | * Problématiques d'ouveture / fermeture | | * Problématiques d'ouveture / fermeture |
| − | | + | * Pas de sanctions |
| | | | |
| | === Listing des problématiques === | | === Listing des problématiques === |
| | | | |
| | ==== Armoires non fermées ==== | | ==== Armoires non fermées ==== |
| | + | |
| | | | |
| | ==== Bouchons manquants ==== | | ==== Bouchons manquants ==== |
| | | | |
| | {{Modèle:Crayon}} | | {{Modèle:Crayon}} |
| − | ==== Jarretières ===== | + | |
| | + | ==== Jarretières ==== |
| | + | |
| | {{Modèle:Crayon}} | | {{Modèle:Crayon}} |
| | | | |
| − | ==== Poussières ===== | + | ==== Poussières ==== |
| | {{Modèle:Crayon}} | | {{Modèle:Crayon}} |
| | | | |
| − | ==== Humidité ===== | + | ==== Humidité ==== |
| | | | |
| | {{Modèle:Crayon}} | | {{Modèle:Crayon}} |
| − | ==== Impact d'image sur les opérateurs ===== | + | ==== Impact d'image sur les opérateurs ==== |
| | | | |
| | {{Modèle:Crayon}} | | {{Modèle:Crayon}} |
| Ligne 39 : |
Ligne 42 : |
| | | | |
| | {{Modèle:Crayon}} | | {{Modèle:Crayon}} |
| | + | |
| | + | === Continuité de service === |
| | + | |
| | + | {{Modèle:Crayon}} |
| | + | |
| | + | |
| | + | === 112 === |
| | + | |
| | + | * Appels de sécurité sur les téléphones des box |
| | + | ** Surtout dès que le cuivre auto-alimenté sera totalement éteint |
| | | | |
| | == Risques == | | == Risques == |
| Ligne 54 : |
Ligne 67 : |
| | Avec l'impérieuse nécessité de cesser cette utilisation moyenâgeuse des armoires PMZ | | Avec l'impérieuse nécessité de cesser cette utilisation moyenâgeuse des armoires PMZ |
| | | | |
| − | == Matériel nécessaire == | + | === Identification de chaque intervenant === |
| | + | |
| | + | {{Modèle:Crayon}} |
| | + | |
| | + | === Vérifications automatisées === |
| | + | |
| | + | * IA sur image |
| | + | |
| | + | {{Modèle:Crayon}} |
| | + | |
| | + | |
| | + | === Preuves d'intervention === |
| | + | |
| | + | * Inspiration : https://beta.gouv.fr/startups/preuve-de-covoiturage.html |
| | + | |
| | + | === Matériel nécessaire === |
| | | | |
| | * Smartphone | | * Smartphone |
| Ligne 73 : |
Ligne 101 : |
| | | | |
| | | | |
| − | [[category:pmz]] | + | [[category:sites_techniques]] |