Modifications

Sauter à la navigation Sauter à la recherche
3 121 octets ajoutés ,  2 août 2019 à 00:54
Ligne 4 : Ligne 4 :  
Les normes NF P 98050-1 (chambres avec fond) et NF P 98051 (chambres sans fond) définissent désormais les caractéristiques, dont les dimensions, des chambres utilisables pour le déploiement de réseaux télécoms.
 
Les normes NF P 98050-1 (chambres avec fond) et NF P 98051 (chambres sans fond) définissent désormais les caractéristiques, dont les dimensions, des chambres utilisables pour le déploiement de réseaux télécoms.
 
<br/>Il s'agit ici bien des corps de chambres, adaptés pour supporter un modèle de trappe donné, désigné souvent selon le même nom que le modèle de chambre.
 
<br/>Il s'agit ici bien des corps de chambres, adaptés pour supporter un modèle de trappe donné, désigné souvent selon le même nom que le modèle de chambre.
<br/>Ces trappes sont quant à elle normalisée selon NF P 98050-2.
+
<br/>Ces trappes sont quant à elles normalisées selon NF P 98050-2.
   −
{| class="wikitable alternance center"
+
===Série L===
|+ Chambre normalisées
+
{| class="wikitable alternance center"
|-
+
! colspan=4 | Chambre !! colspan=3 | Fermeture !! colspan=3 | Cotes intérieures (mm) !! colspan=3 | Cotes extérieures (mm)
|
+
|-
! scope="col" | Type
+
| Type de chambre || Symbole || Environnement || Configuration || Nombre tampons || Cotes trappe (mm) || Classe [[tampon]] || G pied-droit || P pied-droit || Hauteur || G pied-droit || P pied-droit || Hauteur
  ! scope="col" | Dimensions en m (Long x Larg x Prof)
+
|-
  ! scope="col" | Type
+
! scope="row" | L0T
  ! scope="col" | Dimensions en m (Long x Larg x Prof)
+
|  || Trottoir || Sous trappe || 1 || ||B,C|| 420 || 240 || 300 || 635 || 454 || 350
  |-
+
|-
! scope="row" | Milieu urbain
+
! scope="row" | L1T
  | colspan="2" style="text-align: center;" | '''Trottoir'''
+
| || Trottoir || Sous trappe || 1 ||  ||B,C|| 520 || 380 || 600 || 775 || 635 || 660
| colspan="2" style="text-align: center;"  | '''Chaussée'''
+
|-
|-
+
! scope="row" | L2T
! scope="row" | Caractéristiques de la chambre
+
|  || Trottoir || Sous trappe || 2 || ||B,C|| 1160 || 380 || 600 || 1405 || 635 || 660
  | L1T
+
|-
  | 0,52 x 0,38 x 0,60
+
! scope="row" | L3T
  | K1C
+
|  || Trottoir || Sous trappe || 3 || ||B,C|| 1380 || 520 || 600 || 1625 || 775 || 680
  | 0,75 x 0,75 x 0,75
+
|-
|-
+
! scope="row" | 1/2L4T
! scope="row" | Caractéristiques de la chambre
+
|  || Trottoir || Sous trappe || 2 || ||B,C|| 880 || 520 || 600 || 1127 || 767 || 660
  | L2T
+
|-
| 1,16 x 0,38 x 0,60
+
! scope="row" |  L4T
  | K2C
+
|  || Trottoir || Sous trappe || 4 ||  ||B,C|| 1870 || 520 || 600 || 2120 || 775 || 680
  | 1,50 x 0,75 x 0,75
+
|-
|-
+
! scope="row" | L5T
! scope="row" | Caractéristiques de la chambre
+
|  || Trottoir || Sous trappe || 3 ||  ||B,C|| 1790 || 880 || 1200 || 2040 || 1130 || 1280
  | L3T
+
|-
  | 1,38 x 0,52 x 0,60
+
! scope="row" |  L6T
  |   
+
|  || Trottoir || Sous trappe || 4 ||  ||B,C|| 2420 || 880 || 1200 || 2675 || 1130 || 1280
  |   
+
|-
|-
+
! scope="row" |  L1C
! scope="row" | Caractéristiques de la chambre
+
| || Chaussée || Sous trappe || 2 ||  ||D|| 520 || 380 || 600 || 860 || 720 || 680
  | L4T
+
|-
  | 1,87 x 0,52 x 0,60
+
! scope="row" | L2C
  |   
+
| || Chaussée || Sous trappe || 4 ||  ||D|| 1160 || 380 || 600 || 1500 || 720 || 680
  |   
+
|-
|-
+
! scope="row" | L3C
! scope="row" | Caractéristiques de la chambre
+
|  || Chaussée || Sous trappe || 6 || ||D|| 1380 || 520 || 600 || 1730 || 870 || 700
  | L5T
+
|-
  | 1,79 x 0,88 x 1,20
+
! scope="row" | L4C
  |   
+
|  || Chaussée || Sous trappe || 8 ||  ||D||  ||  ||  ||  ||  ||
  |   
+
|}
|-
+
 
! scope="row" | Caractéristiques de la chambre
+
===Série K===
  | L6T
+
{| class="wikitable alternance center"
  | 2,42 x 0,88 x 1,20
+
! colspan=4 | Chambre !! colspan=3 | Fermeture !! colspan=3 | Cotes intérieures (mm) !! colspan=3 | Cotes extérieures (mm)
  |  
+
|-
  |   
+
| Type de chambre || Symbole || Environnement || Configuration || Nombre tampons || Cotes trappe (mm) || Classe tampon || G pied-droit || P pied-droit || Hauteur || G pied-droit || P pied-droit || Hauteur
|-
+
|-
! scope="row" | Caractéristiques de la chambre
+
! scope="row" |  K1C
| M2T
+
| || Chaussée || Sous trappe || 2 ||  ||D|| 750 || 750 || 750 || 1075 || 1075 || 840
| 3,06 x 1,05 x 1,20
+
|-
  | M1C
+
! scope="row" | K2C  
  | 1,87 x 1,05 x 1,20
+
|  || Chaussée || Sous trappe || 4 || ||D|| 1500 || 750 || 750 || 1825 || 1075 || 840
  |-
+
|-
  ! scope="row" | Caractéristiques de la chambre
+
! scope="row" | K3C
  | P1T
+
|  || Chaussée || Sous trappe || 6 ||  ||D|| 2250 || 750 || 750 || 2570 || 1080 || 840
  | 2,64 x 1,27 x 1,85
+
|}
  | P1C
+
 
  | 2,64 x 1,27 x 1,85
+
===Série M===
|-
+
{| class="wikitable alternance center"
! scope="row" | Caractéristiques de la chambre
+
! colspan=4 | Chambre !! colspan=3 | Fermeture !! colspan=3 | Cotes intérieures (mm) !! colspan=3 | Cotes extérieures (mm)
  | P2T
+
|-
  | 3,52 x 1,40 x 1,85
+
| Type de chambre || Symbole || Environnement || Configuration || Nombre tampons || Cotes trappe (mm) || Classe tampon || G pied-droit || P pied-droit || Hauteur || G pied-droit || P pied-droit || Hauteur
  | P2C
+
|-
  | 3,52 x 1,40 x 1,85
+
! scope="row" | M1T
|-
+
|| Trottoir || Sous plafond || 1 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
! scope="row" | Caractéristiques de la chambre
+
|-
  | P3T
+
! scope="row" |  M2T
  | 4,27 x 1,76 x 1,85
+
|  || Trottoir || Sous plafond || 2 ||  ||  ||  || ||| |||
  | P3C
+
|-
  | 4,27 x 1,76 x 1,85
+
! scope="row" | M3T
|-
+
|  || Trottoir || Sous plafond || 3 ||  || || || ||| |||
! scope="row" | Caractéristiques de la chambre
+
|-
  | P4T
+
! scope="row" | M1C
  | 5,02 x 1,76 x 1,85
+
|  || Chaussée || Sous plafond || 2 || ||D|| || ||| |||
  | P4C
+
|-
  | 5,02 x 1,76 x 1,85
+
! scope="row" | M2C
|-
+
|  || Chaussée || Sous plafond || 4 ||  ||D|| || || || |||
! scope="row" | Caractéristiques de la chambre
+
|-
  | P5T
+
! scope="row" | M3C
  | 4,27 x 1,76 x 2,25
+
|  || Chaussée || Sous plafond || 6 ||  ||D||  ||  ||  ||  ||  ||
  | P5C
+
|}
  | 4,27 x 1,76 x 2,25
+
 
|-
+
===Série P===
! scope="row" | Caractéristiques de la chambre
+
Pour cette série et dans le Génie-Civil exploité par Orange, P est remplacé par D si l'accès à la chambre est déporté
  | P6T
+
 
  | 5,28 x 2,25 x 2,25
+
{| class="wikitable alternance center"
  | P6C
+
! colspan=4 | Chambre !! colspan=3 | Fermeture !! colspan=3 | Cotes intérieures (mm) !! colspan=3 | Cotes extérieures (mm)
  | 5,28 x 2,25 x 2,25
+
|-
|-
+
| Type de chambre || Symbole || Environnement || Configuration || Nombre tampons || Cotes trappe (mm) || Classe tampon || G pied-droit || P pied-droit || Hauteur || G pied-droit || P pied-droit || Hauteur
! scope="row" | Note
+
|-
  | colspan="4" style="text-align: center;" | La lettre P est remplacée par la lettre D si la chambre plafonnée est à accès déporté
+
! scope="row" | P1T
|}
+
|| Trottoir || Sous plafond || 1 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
 +
|-
 +
! scope="row" |  P2T
 +
| || Trottoir || Sous plafond ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
 +
|-
 +
! scope="row" |  P3T
 +
|  || Trottoir || Sous plafond ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || ||
 +
|-
 +
! scope="row" | P4T
 +
|  || Trottoir || Sous plafond ||  ||  ||  || ||  || || || ||
 +
|-
 +
! scope="row" | P5T
 +
|  || Trottoir || Sous plafond ||  ||  ||  ||  || || || || ||
 +
|-
 +
! scope="row" | P6T
 +
|  || Trottoir || Sous plafond || ||  ||  ||  ||  || || || ||
 +
|-
 +
! scope="row" | P1C
 +
|  || Chaussée || Sous plafond ||  || ||D||  ||  || || || ||
 +
|-
 +
! scope="row" | P2C
 +
| || Chaussée || Sous plafond ||  ||  ||D||  ||  || || || ||
 +
|-
 +
! scope="row" | P3C
 +
|  || Chaussée || Sous plafond ||  ||  ||D|| ||  || || || ||
 +
|-
 +
! scope="row" | P4C
 +
|  || Chaussée || Sous plafond || ||  ||D||  ||  ||  ||  ||  ||
 +
|-
 +
! scope="row" |  P5C
 +
|  || Chaussée || Sous plafond ||  ||  ||D||  ||  ||  ||  ||  ||
 +
|-
 +
! scope="row" | P6C
 +
|  || Chaussée || Sous plafond ||  ||  ||D||  ||  ||  ||  ||  ||
 +
|}
    
== Chambres anciennes==
 
== Chambres anciennes==
 
D'anciens types de chambres sont visibles à de nombreux endroits sur la voie publique.
 
D'anciens types de chambres sont visibles à de nombreux endroits sur la voie publique.
<br/>Malgré l'évolution des normes et le passage du temps, ces modèles sont encore bien présents, notamment dans les centres urbains ou les zones rurales.
+
<br/>Malgré l'évolution des normes et le passage du temps, ces [[modèles]] sont encore bien présents, notamment dans les centres urbains ou les zones rurales.
    
===Serie A===
 
===Serie A===
243

modifications

Menu de navigation