SFR

De Fibre.wiki
Sauter à la navigation Sauter à la recherche

Sites de régénération optique (ILA) du réseau LDCOM (société ayant racheté, Neuf, Siris, Kaptech puis enfin Cegetel à SFR avant d'être racheté par SFR). Ce réseau a été déployé en emprise fluviales (VNF) et terrestre. Réseau dont des tubes sont acquis au fil du temps par Global-Crossing (racheté par Level3 - CenturyLink - Lumen), Interoute/GTT/Exa Infra, Zayo (acquisition de Viatel), EuNetworks (ex Global Voice Group Limited). Réseau utilisé notemment par Colt, Sparkle, Free (IRU SFR) etc.

Commune Coordonnées Commentaire
13270 FOS-SUR-MER 43.47487114327306, 4.900024638754601
77100 MEAUX 48.95003, 2.87855 4 shelters (https://www.cegelec-stm.fr/reference/projet-ldcom/) à coté du shelter Zayo ex Viatel
04340 LE LAUZET-UBAYE 44.43214570564184, 6.428278609572075 SAINT-PONS / MEOLANS-REVEL
04200 ENTREPIERRES 44.17156, 5.95663
01150 SAULT-BRENAZ 45.86714800053237, 5.390312883240636
13115 SAINT-PAUL-LEZ-DURANCE 43.69323, 5.73316
33230 SAINT-CHRISTOPHE-DE-DOUBLE 45.09710423007648, -0.0019888302706764023
34200 SETE 43.4225581440236, 3.7078960938496617
37270 VERETZ 47.35027313233127, 0.8260950039463937
41000 BLOIS 47.615511504197734, 1.3290140479415682
31290 AVIGNONET-LAURAGAIS 43.36992287377018, 1.7561120904912804
86400 BLANZAY 46.20341713738805, 0.25784152795281956
01350 LAVOURS 45.80700369038382, 5.775101989323248
84860 CADEROUSSE 44.094960672852274, 4.728681881832803
80410 CAYEUX-SUR-MER 50.17404401252138, 1.5003677999948375
78660 SAINT-MARTIN-DE-BRETHENCOURT 48.505302938614975, 1.9110128995221705
77460 SOUPPES-SUR-LOING 48.179777959399956, 2.724151131146572
16440 NERSAC 45.630295648702734, 0.07698422384595312
11800 MARSEILLETTE 43.204895872407675, 2.53600208311527
13116 VERNEGUES 43.6883387199518, 5.20537050576796
30127 BELLEGARDE 43.7192589492282, 4.459969786124126
03230 SAINT-MARTIN-DES-LAIS 46.66380201903511, 3.6369074949573474
26140 ANDANCETTE 45.24508339207673, 4.805110054918964
57830 XOUAXANGE 48.69447427887427, 6.99808850009909 Site #2, Magnifique bardage bois
57830 XOUAXANGE 48.69519, 6.99637 Site #1
45410 ARTENAY 48.074385442234245, 1.877642060500252
45420 BONNY-SUR-LOIRE 47.58540263348556, 2.834129459897824
47180 MEILHAN-SUR-GARONNE 44.52476357164932, 0.029236664187113178
71120 VENDENESSE-LES-CHAROLLES 46.43849904111977, 4.321414100857431
91830 LE-COUDRAY-MONTCEAUX 48.56482210505249, 2.4772731567308
01090 MONTMERLE-SUR-SAONE 46.09438391727814, 4.763045016417076
82170 GRISOLLES 43.83892464934453, 1.2911442917242242
86530 AVAILLES-EN-CHATELLERAULT 46.76091776518963, 0.5560620944075569
18320 JOUET-SUR-L'AUBOIS 47.042305438233115, 3.029644232826475
55800 CONTRISSON 48.80955, 4.96335 Site #1
55800 CONTRISSON 48.81116400361734, 4.9641119189347815 Site #2
55190 VILLEROY-SUR-MEHOLLE 48.60801628531852, 5.5828393989425456
47240 BON-ENCONTRE 44.19186339540723, 0.6516238613766747
77100 MAREUIL-LES-MEAUX 48.914518690315866, 2.8544742755699466
66300 THUIR 42.643860694750884, 2.778084417112106


Sites de régénération optique (ILA) du réseau COVAGE acquis par SFR en 2020. Ce réseau entre Paris et Hendaye reliant l'Espage via la façade Atlantique est issue du rachat des actifs de Telia.

Commune Coordonnées Notes
78200 BOISSY-MAUVOISIN 48.96659, 1.59695 shelter


Sites de régénération optique (ILA) du réseau Cegetel (ex Telecom Developpement). Ce réseau est déployé le long des voies de chemin de Fer.

Commune Coordonnées Notes
28230 EPERNON 48.6029107139156, 1.6786347891049773 shelter